পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আদর্শ: | VDE0250, BS6004 GB / t 93301-1 | কন্ডাকটর: | ক্লাস 1 এবং বর্গ 2 |
|---|---|---|---|
| অন্তরণ: | PVC | রঙ: | কালো, গ্রে, কমলা |
| বিভাগ এলাকা: | 2.5mm2 | কোর: | 2-61 |
| ঢাল কভারেজ: | 85% | খাপ: | শিখা Retardant পিভিসি |
| কর্পোরেশন: | shenghua গ্রুপ | ব্র্যান্ড: | শ কেবল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নমনীয় নিয়ন্ত্রণ তারের,ঢালাই নিয়ন্ত্রণ তারের |
||
2.5mm2 পিভিসি উত্তাপ অগভীর Retardant পিভিসি ভেতরে কপার তারের রক্ষা ক
নির্মাণ:
কন্ডাকটরঃ ক্লাস 1 ও ২ টেপার কন্ডাকটর
অবিচ্ছিন্ন: XLPE
মথ: পিভিসি
কপার তারের braided
পিভিসি খাপ

প্রযুক্তিগত তথ্য
রেট ভোল্টেজ: 450 / 750V
সর্বাধিক কন্ডাকটর তাপমাত্রা: স্বাভাবিক (70 ℃) অধীনে, জরুরী (100 ℃ বা 5 সেকেন্ড (160 ℃) অবস্থার তুলনায় কোনও শর্ট - সার্কিট।
ন্যূনতম। পরিবেষ্টনকারী টেম্প. 0 ℃, ইনস্টলেশনের পরে এবং কেবল যখন একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে হয়
ন্যূনতম। ব্যাসিং ব্যাসার্ধ: 6 x তারের OD
সার্টিফিকেট
অনুরোধে সিই, RoHS, সি সি সি, কেমা এবং আরো অনেকে
অ্যাপ্লিকেশন:
এই পণ্য এসি রেট ভোল্টেজ 450 / 750V জন্য উপযুক্ত এবং নিম্নলিখিত নিয়ন্ত্রণ, বর্তনী এবং সুরক্ষা বর্তনী এবং তাই।
ইনস্টলেশন শর্তাবলী:
কেয়ার পাইপলাইন বা অন্যান্য নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান এবং উচ্চ কার্যকারিতা নরম জায়গা , গৃহমধ্যে রাখা জন্য উপযুক্ত
বিশেষ উল্লেখ:
| ক্রস বিভাগীয় এলাকা mm2 | এর বেধ অন্তরণ | এর বেধ খাপ | সামগ্রিক ব্যাস | এর ন্যূনতম প্রতিরোধের অন্তরণ এ 70 ℃ MΩ / কিমি | সর্বোচ্চ। ডিসি প্রতিরোধের এর 20 ℃ MΩ / কিমি | |
| সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | |||||
| 4x0.5 | 0.6 | 1.2 | 7.3 | 9.2 | 0,013 | 39 |
| 4x0.75 | 0.6 | 1.2 | 7.6 | 9.6 | 0,011 | 26 |
| 4x1.0 | 0.6 | 1.2 | 8 | 10 | 0.01 | 19.5 |
| 4x1.5 | 0.7 | 1.2 | 9 | 11.3 | 0.01 | 13.3 |
| 4x2.5 | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 13.1 | 0,009 | 7,98 |
| 5x0.75 | 0.6 | 1.2 | 7.9 | 9.9 | 0,013 | 26 |
| 5x1.0 | 0.6 | 1.2 | 8.3 | 10.3 | 0,011 | 19.5 |
| 5x1.5 | 0.7 | 1.2 | 9.8 | 12.2 | 0.01 | 13.3 |
| 5x2.5 | 0.8 | 1.5 | 11.5 | 14.3 | 0,009 | 7,98 |
| 7x0.5 | 0.6 | 1.2 | 8.5 | 10.6 | 0,013 | 39 |
| 7x0.75 | 0.6 | 1.2 | 8.9 | 11.1 | 0,011 | 26 |
| 7x1.0 | 0.6 | 1.2 | 9.3 | 11.7 | 0.01 | 19.5 |
| 7x1.5 | 0.7 | 1.2 | 10.6 | 13.2 | 0.01 | 13.3 |
| 7x2.5 | 0.8 | 1.5 | 13.1 | 16.2 | 0,009 | 7,98 |
প্যাকিং এর বিস্তারিত: