পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
কোর: | 1 | আয়তন: | 2.5sqmm ~ 800sqmm |
---|---|---|---|
কন্ডাক্টর টাইপ: | তামা | অন্তরণ রঙ: | লাল, হলুদ, নীল, সবুজ |
রেটেড ভোল্টেজ: | 600 / 1000V | শীট রঙ: | কালো |
মোড়ক: | কাঠের ড্রাম | কর্পোরেশন: | shenghua গ্রুপ |
ব্র্যান্ড: | শ কেবল | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.6 / 1kV একক কোর পিভিসি অন্তরক কেবল,2.5sqmm একক কোর পিভিসি অন্তরক তার,2.5sqmm পিভিসি অন্তরক শিল্প তারগুলি |
একক কোর 0.6 / 1 কেভি সিইউ পিভিসি কেইএমএ / সিই শংসাপত্র সহ পাওয়ার কেবল বিদ্যুৎ কেবল
নিম্ন ভোল্টেজ কেবলটি বাড়ির ভিতরে এবং বাইরে রাখার জন্য বেছে নেওয়া যেতে পারে।ইনস্টলেশন চলাকালীন নির্দিষ্ট ট্র্যাকশন বহন করতে সক্ষম, তবে বাহ্যিক যান্ত্রিক বাহিনী নয়।চৌম্বকীয় নালীগুলিতে একক কোর কেবল লাগানোর অনুমতি নেই।
নির্মাণ
কন্ডাক্টর: বিজ্ঞপ্তিবিহীন তামার কন্ডাক্টর, আইইসি 60228 ক্লাস 2 অনুসারে con
নিরোধক: পিভিসি
শীট: পিভিসি টাইপ এসটি 2 থেকে আইইসি 60502, কালো
দ্রষ্টব্য: মান বা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে অন্তরণ রঙ
অ্যাপ্লিকেশন
35kv এবং নীচে ভোল্টেজ সহ পাওয়ার ট্রান্সমিশন এবং বিতরণ লাইনের জন্য ব্যবহৃত।
বাড়ির ভিতরে এবং বাইরে রাখার জন্য installation ইনস্টলেশন চলাকালীন নির্দিষ্ট ট্র্যাকশন বহন করতে সক্ষম, তবে তা নয়বাহ্যিক যান্ত্রিক বাহিনী
স্ট্যান্ডার্ড
আন্তর্জাতিক: আইইসি 60502, আইইসি 60228, (কেবল জেডআর-ওয়াইজেভির জন্য আইইসি 60332-3)
চীন: জিবি / টি 12706, (জিবি / টি 18380-3 কেবল জেডআর-ওয়াইজেভির জন্য)
অনুরোধের পরে অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ড যেমন বিএস, ডিআইএন এবং আইসিইএ
প্রযুক্তিগত তথ্য
রেটেড ভোল্টেজ: 0.6 / 1 কেভি
সর্বাধিক কন্ডাক্টর তাপমাত্রা: স্বাভাবিক (90 ℃), জরুরী (130 ℃) বা শর্ট সার্কিটের চেয়ে বেশি 5 এস (250 ℃) শর্ত নয়।
নূন্যতম।পরিবেষ্টনকারী টেম্প.0 ℃, ইনস্টলেশনের পরে এবং কেবল কেবল যখন স্থির অবস্থায় থাকে
নূন্যতম।নমন ব্যাসার্ধ: একক কোর জন্য 20 এক্স তারের ওডি
মাল্টি কোর জন্য 15 এক্স তারের ওডি
শংসাপত্র
অনুরোধে সিই, রোএইচএস, সিসিসি, কেইএমএ এবং আরও অনেকগুলি
1. সর্বোচ্চ পরিবাহক ডিসি প্রতিরোধের @ 20 ℃, Ω / কিমি
ক্রস বিভাগ মিমি 2 | তামা | অ্যালুমিনিয়াম |
প্রস্থচ্ছেদ মিমি 2 |
তামা | অ্যালুমিনিয়াম |
25 | 0.727 | 1.20 | 185 | 0.0991 | 0.164 |
35 | 0.542 | 0.868 | 240 | 0.0754 | 0.125 |
50 | 0.387 | 0.641 | 300 | 0.0601 | 0.100 |
70 | 0.268 | 0.443 | 400 | 0.0470 | 0.0778 |
95 | 0.193 | 0.320 | 500 | 0.0366 | 0.0605 |
120 | 0.153 | 0.253 | 630 | 0.0238 | 0.0469 |
150 | 0.124 | 0.206 |
2. একক ফিজি এসি 50Hz ভোল্টেজ পরীক্ষা বা ডিসি ভোল্টেজ পরীক্ষা:
রেটেড ভোল্টেজ | 3.6 | । | 8.7 | 12 | 18 | 21 | 26 |
একক ফিজি এসি 50 হার্টজ টেস্ট ভোল্টেজ | 12.5 | 21 | 30.5 | 42 | 63 | 73.5 | 91 |
3. আংশিক চার্জ পরীক্ষা:
পরীক্ষার ভোল্টেজটি 1.73U0, আংশিক চার্জ 10PC এর চেয়ে বড় হওয়া উচিত নয়।
এর জন্য ভোল্টেজ রেটিং এক্সএলপিই বৈদ্যুতিক তার | নং x কন্ডাক্টরের নামমাত্র ক্রস বিভাগ নং x মিমি 2 | |||||||
1 কোর | 2 কোর | 3 কোর | 3 + 1 কোর | 4कोर | 3 + 2 কোর | 4 + 1 কোর | 5 কোর | |
0.6 / 1 কেভি | 1x4 মিমি 2 | 2x4 মিমি 2 | 3x4 মিমি 2 | 3x4 মিমি 2 + 1x2.5 মিমি 2 | 4x4 মিমি 2 | 3x4 মিমি 2 + 2x2.5 মিমি 2 | 4x4 মিমি 2 + 1x2.5 মিমি 2 | 5x2.5 মিমি 2 |
1x6 মিমি 2 | 2x6 মিমি 2 | 3x6 মিমি 2 | 3x6 মিমি 2 + 1x4 মিমি 2 | 4x6 মিমি 2 | 3x6 মিমি 2 + 2x4 মিমি 2 | 4x6 মিমি 2 + 1x4 মিমি 2 | 5x4 মিমি 2 | |
1x10 মিমি 2 | 2x10 মিমি 2 | 3x10 মিমি 2 | 3x10 মিমি 2 + 1x6 মিমি 2 | 4x10 মিমি 2 | 3x10 মিমি 2 + 2x6 মিমি 2 | 4x10 মিমি 2 + 1x6 মিমি 2 | 5x6 মিমি 2 | |
1x16 মিমি 2 | 2x16 মিমি 2 | 3x16 মিমি 2 | 3x16 মিমি 2 + 1x10 মিমি 2 | 4x16 মিমি 2 | 3x16 মিমি 2 + 2x10 মিমি 2 | 4x16 মিমি 2 + 1x10 মিমি 2 | 5x10 মিমি 2 | |
1x 25 মিমি 2 | 2x 25 মিমি 2 | 3x 25 মিমি 2 | 3x25 মিমি 2 + 1x16 মিমি 2 | 4x25 মিমি 2 | 3x25 মিমি 2 + 2x16 মিমি 2 | 4x25 মিমি 2 + 1x16 মিমি 2 | 5x16 মিমি 2 | |
1x35 মিমি 2 | 2x35 মিমি 2 | 3x 35 মিমি 2 | 3x35 মিমি 2 + 1x16 মিমি 2 | 4x35 মিমি 2 | 3x35 মিমি 2 + 2x16 মিমি 2 | 4x35 মিমি 2 + 1x16 মিমি 2 | 5x25 মিমি 2 | |
1x50 মিমি 2 | 2x50 মিমি 2 | 3x 50 মিমি 2 | 3x50 মিমি 2 + 1x25 মিমি 2 | 4x50 মিমি 2 | 3x50 মিমি 2 + 2x25 মিমি 2 | 4x50 মিমি 2 + 1x25 মিমি 2 | 5x35 মিমি 2 | |
1x70 মিমি 2 | 2x70 মিমি 2 | 3x 70 মিমি 2 | 3x70 মিমি 2 + 1x35 মিমি 2 | 4x70 মিমি 2 | 3x70 মিমি 2 + 2x35 মিমি 2 | 4x70 মিমি 2 + 1x35 মিমি 2 | 5x50 মিমি 2 | |
1x95 মিমি 2 | 2x95 মিমি 2 | 3x 95 মিমি 2 | 3x95 মিমি 2 + 1x50 মিমি 2 | 4x95 মিমি 2 | 3x95 মিমি 2 + 2x50 মিমি 2 | 4x95 মিমি 2 + 1x50 মিমি 2 | 5x70 মিমি 2 | |
1x120 মিমি 2 | 2x120 মিমি 2 | 3x 120 মিমি 2 | 3x120 মিমি 2 + 1x70 মিমি 2 | 4x120 মিমি 2 | 3x120 মিমি 2 + 2x70 মিমি 2 | 4x120 মিমি 2 + 1x70 মিমি 2 | 5x95 মিমি 2 | |
1x150 মিমি 2 | 2x150 মিমি 2 | 3x 150 মিমি 2 | 3x150 মিমি 2 + 1x70 মিমি 2 | 4x150 মিমি 2 | 3x150 মিমি 2 + 2x70 মিমি 2 | 4x150 মিমি 2 + 1x70 মিমি 2 | ||
1x185 মিমি 2 | 2x185 মিমি 2 | 3x 185 মিমি 2 | 3x185 মিমি 2 + 1x95 মিমি 2 | 4x185 মিমি 2 | 3x185 মিমি 2 + 2x95 মিমি 2 | 4x185 মিমি 2 + 1x95 মিমি 2 | ||
1x240 মিমি 2 | 3x 240 মিমি 2 | 3x240 মিমি 2 + 1x120 মিমি 2 | 4x240 মিমি 2 | 3x240 মিমি 2 + 2x120 মিমি 2 | 4x240 মিমি + 1x120 মিমি 2 | |||
1x300 মিমি 2 | 3x 300 মিমি 2 | 3x300 মিমি 2 + 1x150 মিমি 2 | 4x300 মিমি 2 | 3x300 মিমি 2 + 2x150 মিমি 2 | 4x300 মিমি 2 + 1x150 মিমি 2 | |||
1x400 মিমি 2 |