পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
টাইপ: | কম ভোল্টেজ | কন্ডাক্টর উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
---|---|---|---|
নিরোধক উপাদান: | এক্সএলপিই | মূল শনাক্তকরণ: | পাঁজর |
কাজ তাপমাত্রা: | 90 ডিগ্রী | স্ট্যান্ডার্ড: | ASTM B231 |
কর্পোরেশন: | shenghua গ্রুপ | ব্র্যান্ড: | শ কেবল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওভারহেড ট্রিপলেক্স এবিসি কেবল,এএসটিএম বি231 ট্রিপ্লেক্স এবিসি কেবল,এএসটিএম বি231 এবিসি ওভারহেড কেবল |
0.6/1KV লো ভোল্টেজ ওভারহেড লাইন ট্রিপলেক্স ABC কেবল ASTM B231
1. আবেদন
প্রচলিত বেয়ার কন্ডাক্টর ওভারহেড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের তুলনায় এরিয়াল বান্ডেল ক্যাবল (ABC কেবল) ওভারহেড পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য একটি খুব উদ্ভাবনী ধারণা।
এটি ইনস্টলেশন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপারেটিভ খরচ কমিয়ে উচ্চ স্তরের নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা, কম বিদ্যুতের ক্ষতি এবং চূড়ান্ত সিস্টেম অর্থনীতি প্রদান করে।
ক্যালেডোনিয়ান এলভি এরিয়াল বান্ডেল কেবলগুলিকে নির্মাণের জায়গায় অস্থায়ী পরিষেবার জন্য 600/1000 ভোল্টের বায়বীয় পরিষেবা সরবরাহ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, পরিষেবা ড্রপ হিসাবে (পাওয়ার পোল থেকে পরিষেবা প্রবেশদ্বার পর্যন্ত), একটি গৌণ কেবল (মেরু থেকে খুঁটি) বা রাস্তার আলো হিসাবে।
এই ওভার-হেড কেবলটি চাঙ্গা ইনসুলেশন এসিসি সরবরাহ করে।IEC 61140 এবং তাই ক্লাস II acc পূরণ করুন।IEC 61140. এটি শিখা প্রতিরোধী নয়।কিন্তু একটি শিখা retardant তারের পরিবর্তন অনুরোধ করা হলে এটি হতে পারে.
BS 7870 / TNB স্পেসিফিকেশন (IEC 60502) / HD 626 S1 / NFC 33-209 / AS/NZS 3560-1 স্ট্যান্ডার্ডের বেসিক ডিজাইন
কন্ডাক্টর | অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর, রাউন্ড স্ট্র্যান্ডেড সংকুচিত (RM)। |
অন্তরণ | XPLE যৌগ, UV-প্রতিরোধী। |
মূল শনাক্তকরণ | 1, 2 resp.কোরের পৃষ্ঠে 3টি উত্থিত অনুদৈর্ঘ্য পাঁজর।নিরপেক্ষ কোরের পৃষ্ঠে 50 মিমি^2 পর্যন্ত ক্রস-সেকশনের জন্য কমপক্ষে 12টি পাঁজর এবং 50 মিমি^2 এর উপরে কোরের জন্য ন্যূনতম 16টি পাঁজর থাকা উচিত।পাঁচটি কোর বান্ডিলের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষামূলক কোরের পৃষ্ঠটি মসৃণ হওয়া উচিত। |
রেটেড ভোল্টেজ | 0.6/1kV |
পরীক্ষা ভোল্টেজ | 4 ভেফ কেভি |
ন্যূনতম স্তরের তাপমাত্রা | -20°সে |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -40°C~ +90°C |
সর্বোচ্চ শর্ট সার্কিট তাপমাত্রা | 250°C |
কন্ডাক্টরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | 80°C |
নূন্যতম নমন ব্যাসার্ধ | 18×OD |
5. নির্মাণ পরামিতি
কোর সংখ্যা x নামমাত্র ক্রস সেকশন | সামগ্রিক ব্যাস | ওজন | সর্বাধিক কন্ডাক্টর প্রতিরোধের | ন্যূনতম ব্রেকিং লোড | বর্তমান রেরতিং |
---|---|---|---|---|---|
নং ×mm^2 | মিমি | কেজি/কিমি | Ω/কিমি | কে.এন | ক |
2x10 RM | 12.8 | 93 | 3.080 | 1.5 | 38 |
4x10 RM | 15.4 | 183 | 3.080 | 1.5 | 38 |
2x16 RM | 14.8 | 129 | 1.910 | 2.3 | 72 |
2x16 RN + 2x1.5 RE | 14.8 | 176 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
4x16 RM | 17.8 | 257 | 1.910 | 2.3 | 72 |
4x16 RN + 2x1.5 RE | 17.8 | 304 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
2x25 RM | 18.0 | 202 | 1.200 | 3.8 | 107 |
2x25 RM + 2x1.5 RE | 18.0 | 249 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
4x25 RM | 21.7 | 404 | 1.200 | 3.8 | 107 |
4x25 RM + 2x1.5 RE | 21.7 | 451 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
2x35 RM | 20.8 | 269 | 0.868 | 5.2 | 132 |
2x35 RM + 2x1.5 RE | 20.8 | 316 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
4x35 RM | 25.1 | 539 | 0.868 | 5.2 | 132 |
4x35 RM + 2x1.5 RE | 25.1 | 586 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
2x50 RM | 23.4 | 352 | 0.641 | 7.6 | 165 |
2x50 RM + 2x1.5 RE | 23.4 | 399 | 0.641/12.100 | 7.6 | 165 |
1x54.6 RM + 3x25 RM | 21.7 | 507 | 0.630/1.200 | 3.8 | 107 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 1x16 RM | 24.3 | 573 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 2x16 RM | 29.7 | ৬৩৯ | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 3x16 RM | 31.1 | 705 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM | 25.1 | 615 | ০.৬৩০/০.৮৬৮ | 5.2 | 132 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x16 RM | 28.1 | 680 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | ১৩২/৭২ |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 2x16 RM | 34.3 | 748 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | ১৩২/৭২ |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 3x16 RM | 35.9 | 814 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | ১৩২/৭২ |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x25 RM | 28.1 | 714 | 0.630/0.868/1.200 | ৫.২/৩.৮ | 132/107 |
1x54.6 RM + 3x50 RM | 28.2 | 741 | ০.৬৩০/০.৬৪১ | 7.6 | 165 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x16 RM | 31.6 | 806 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 2x16 RM | 38.6 | 875 | ০.৬৩০/০.৬৪১/১.৯১০ | 7.6/2.3 | 165/72 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 3x16 RM | 40.4 | 940 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x25 RM | 31.6 | 841 | 0.630/0.641/1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 |
1x54.6 RM + 3x70 RM | 33.0 | 950 | ০.৬৩০/০.৪৪৩ | 10.2 | 205 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x16 RM | 37.0 | 1014 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x16 RM | 45.2 | 1083 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x16 RM | 47.3 | 1148 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x25 RM | 37.0 | 1048 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x25 RM | 45.2 | 1150 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x25 RM | 47.3 | 1250 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
1x54.6 RM + 3x95 RM | 37.4 | 1176 | ০.৬৩০/০.৩২০ | 13.5 | 240 |
1x54.6 RM + 3x95 RM + 1x16 RM | 41.9 | 1243 | 0.630/0.320/1.910 | 13.5/2.3 | 240/72 |
অনুরোধের ভিত্তিতে অন্যান্য ক্রস-সেকশন দেওয়া যেতে পারে।