পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
কন্ডাক্টর: | অ্যালুমিনিয়াম | বিচ্ছিন্নতা: | এক্সএলপিই বা পিভিসি, এইচডিপিই |
---|---|---|---|
কোর নোস: | 3 | আবেদন: | ওভারহেড পাওয়ার ট্রান্সমিশন লাইন; |
নামমাত্র ভোল্টেজ: | 0.6/1 কেভি | খাপ: | না. |
কর্পোরেশন: | shenghua গ্রুপ | ব্র্যান্ড: | শ কেবল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওভারহেড ট্রান্সমিশন এয়ারলাইন ব্যান্ডেলড ক্যাবল,বায়ুবাহিত ট্রিপ্লেক্স সার্ভিস ক্যাবল,3 কোর এরিয়াল ব্যান্ডেলড ক্যাবল |
3 কোর এরিয়াল ব্যান্ডেড ট্রিপ্লেক্স সার্ভিস ড্রপ ক্যাবল
বন্য আগুন, টাইফুন বা জটিল ভূখণ্ডে আক্রান্ত অঞ্চলে, ঐতিহ্যবাহী বায়ুবাহিত লাইনগুলি চরম সমস্যার মুখোমুখি হয় ঃ কন্ডাক্টর বিচ্ছেদ, জারা, এবং বুলফায়ার জ্বলন।এই সমস্যাগুলি গ্রামীণ/শহরীয় নেটওয়ার্কগুলিতে 30% পর্যন্ত ট্রান্সমিশন ক্ষতি এবং ঘন ঘন বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে
বুলফায়ার ও ইউভি প্রতিরোধেরঃ
স্পেস সেভিং পাওয়ার ডেনসিটি:
মেকানিক্যাল ফোর্টিউডঃ
শেনহুয়া'র ট্রিপ্লেক্স এবিসি মেনে চলেঃ
কোড নাম | ফেজ কন্ডাক্টর | ওডি (মিমি) | অ্যামপ্যাসিটি (এ) | ওজন (কেজি/কিমি) | মূল অ্যাপ্লিকেশন |
---|---|---|---|---|---|
পাইক । | ৭ ওয়্যার এএসি | 6.2 | 78 | 143 | গ্রামীণ বিদ্যুৎ সরবরাহ |
কোয়াহোগ । | ৩/০-৭ এএসি | 15.9 | 242 | 926 | পর্বত খনির অপারেশন |
চিতন । | 266.8mm2 AAAC | 18.9 | 310 | 1,409 | উপকূলীয় বায়ু খামার |
ন্যানিনোস । | 336.4mm2 AAAC | 21.0 | 330 | 1,749 | উচ্চ ঘনত্বের নগর |
আইসোলেশন বিকল্পঃ এক্সএলপিই (90°C), এইচডিপিই (75°C), পিভিসি (70°C)
1আবেদন
এয়ারিয়ান বানচ ক্যাবলগুলি মূলত পাওয়ার ক্যাবল এবং ওভারহেড কন্ডাক্টরগুলির মধ্যে একটি আপস নির্মাণ। এবিসি ক্যাবলগুলি বিশেষত এমন অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় যেখানে ভূগর্ভস্থ নেটওয়ার্কগুলির ব্যয় ব্যয়বহুল।প্যাকেজগুলি পাবলিক লাইটিং এবং নিয়ন্ত্রণ জোড়া জন্য এক বা দুটি অতিরিক্ত কন্ডাক্টর অন্তর্ভুক্ত করতে পারে.
2. স্ট্যান্ডার্ড
ট্রিপ্লেক্স সার্ভিস ড্রপ-অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর
এএসটিএম বি-২৩১, বি-২৩২ এবং বি-৩৯৯, আইসিইএ এস-৭৬-৪৭৪
কোড নাম | ফেজ কন্ডাক্টর | খালি প্রাকৃতিক | ওজন | অমপ্যাসিটি | ||||||
আকার ও সংখ্যা | বিচ্ছিন্নতা | নামমাত্র ব্যাসার্ধ | আকার ও সংখ্যা | নামমাত্র শক্তি | এক্সএলপিই | অ্যালুমিনিয়াম | মোট | |||
তারের | বেধ | খালি | ওডি | |||||||
মিমি | মিমি | মিমি | তারের | কেজি | কেজি/কিমি | কেজি/কিমি | কেজি/কিমি | এ | ||
এএসি | ||||||||||
হ্যালোটিস | - কঠিন | 1.14 | 4.115 | 6.4 | ৬-৭ | 255 | 42 | 110 | 152 | 78 |
পাইক | -৭ | 0.76 | 4.67 | 6.2 | ৬-৭ | 255 | 31 | 112 | 143 | 78 |
প্যাটেলা | -৭ | 1.14 | 4.67 | 7.0 | ৬-৭ | 255 | 48 | 112 | 159 | 78 |
আলবাস | -৭ | 1.52 | 4.67 | 7.7 | ৬-৭ | 255 | 64 | 132 | 198 | 78 |
ফিউসাস | - কঠিন | 1.14 | 5.182 | 7.5 | ৪-৭ | 400 | 52 | 177 | 229 | 103 |
ওস্টার | -৭ | 1.14 | 5.89 | 8.2 | ৪-৭ | 400 | 60 | 177 | 237 | 103 |
আরগো | -৭ | 1.52 | 5.89 | 8.9 | ৪-৭ | 400 | 80 | 177 | 258 | 103 |
শামুক | ২-৭ | 1.14 | 7.42 | 9.7 | ২-৭ | 612 | 76 | 281 | 359 | 136 |
থিয়া | -৭ | 1.52 | 7.42 | 10.5 | ২-৭ | 612 | 100 | 281 | 383 | 136 |
মলম | -৭ | 1.14 | 7.42 | 9.7 | ২-৭ | 612 | 76 | 281 | 359 | 136 |
পিরুলা | -৭ | 1.52 | 8.33 | 11.4 | ১-৭ | 744 | 116 | 356 | 467 | 158 |
হিয়াস | -১৯ | 1.52 | 8.43 | 11.5 | ১-৭ | 744 | 115 | 356 | 469 | 158 |
মুরেক্স | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 128 | 385 | 513 | 182 |
বেগুনী | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 130 | 385 | 515 | 182 |
নাসা | ২/০৭ | 1.52 | 10.52 | 13.6 | ২/০৭ | 1139 | 146 | 566 | 710 | 210 |
ট্রফন | ২/০-১৯ | 1.52 | 10.64 | 13.7 | ২/০৭ | 1139 | 147 | 566 | 713 | 210 |
কোয়াহোগ | ৩/০৭ | 2.03 | 11.79 | 15.9 | ৩/০৭ | 1379 | 214 | 713 | 926 | 242 |
একাকী | ৩/০১৯ | 2.03 | 11.94 | 16.0 | ৩/০৭ | 1379 | 217 | 713 | 929 | 242 |
মেলিটা | ৩/০১৯ | 1.52 | 11.94 | 15.0 | ৩/০১৯ | 1501 | 168 | 713 | 881 | 242 |
কোকুইনা | ৪/০৭ | 1.52 | 13.26 | 16.3 | ৪/০৭ | 1737 | 191 | 899 | 1089 | 279 |
টস্ক | ৪/০৭ | 2.03 | 13.26 | 17.3 | ৪/০৭ | 1737 | 243 | 899 | 1141 | 279 |
আপুস | ৪/০১৯ | 2.03 | 13.41 | 17.5 | ৪/০৭ | 1737 | 246 | 899 | 1144 | 279 |
পর্টুনাস | ৪/০১৯ | 1.52 | 13.41 | 16.5 | ৪/০১৯ | 1823 | 194 | 899 | 1091 | 279 |
চিতন | 266.8-19 | 2.03 | 14.88 | 18.9 | 266.8-19 | 2254 | 277 | 1133 | 1409 | 310 |
ন্যানিনোস | 336.4-19 | 2.03 | 16.92 | 21.0 | 336.4-19 | 2790 | 321 | 1427 | 1749 | 330 |
আমরা ক্রয় আদেশ অনুযায়ী সবচেয়ে কঠোর ডেলিভারি সময়সূচী পূরণ করতে সক্ষম।সময়সীমা পূরণ সবসময়ই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, যেহেতু তারের বিতরণে যে কোনও বিলম্ব সামগ্রিক প্রকল্পের বিলম্ব এবং ব্যয় অতিক্রম করতে পারে.
ক্যাবল কাঠের রিল, তরল বাক্স এবং কয়েলগুলিতে সরবরাহ করা হয়। ক্যাবল শেষগুলি আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করার জন্য BOPP স্ব-আঠালো টেপ এবং অ-হাইগ্রোস্কোপিক সিলিং ক্যাপ দিয়ে সিল করা হয়।প্রয়োজনীয় চিহ্নিতকরণটি গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বায়ু প্রতিরোধী উপাদান দিয়ে ড্রামের বাইরের অংশে মুদ্রণ করা হবে.