পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | 33kV XLPE উত্তাপ তারের | আকার: | 35 মিমি ২ থেকে 1000 মিমি ২ |
|---|---|---|---|
| কোর নম্বর: | 3 কোর | আদর্শ: | আইইসি 6050২-2, আইইসি 60২২8 |
| প্রয়োগ: | অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশে laying জন্য | মূল্যায়িত বিভব: | 33kV |
| ফ্রি স্যাম্পল: | "হ্যাঁ" | ওয়ারান্টীর: | 24 মাস |
| কর্পোরেশন: | shenghua গ্রুপ | ব্র্যান্ড: | শ কেবল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | xlpe insulation cable,xlpe electrical cable |
||
3C 240 sqmm 33kV XLPE উত্তাপ পাওয়ার কেবল 240mm2 মধ্য ভোল্টেজ কপার ক্যাবল IEC60502-2
নির্মাণ
কন্ডাকটরঃ কমপ্যাক্ট এম্প্রেসড তামার কন্ডাকটর, আইএইচ 60২২8 অনুযায়ী ক্লাশ ২.2
কন্ডাকটর স্ক্রিন: সেমি কন্ডাকটর
অন্তরণ: XLPE (ক্রস লিঙ্কযুক্ত polyethylene) 90 OC এ রেট
অন্তরণ স্ক্রিন: আধা-কন্ডাকটর
স্ক্রিন: কপার টেপ
শেথ: পিভিসি বা FR-PVC প্রকার ST2 থেকে IEC 60502, কালো
অ্যাপ্লিকেশন
অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশে laying জন্য ইনস্টলেশনের সময় নির্দিষ্ট ট্র্যাকশন বহন করতে সক্ষম, কিন্তু বাহ্যিক যান্ত্রিক বাহিনী নয়। ম্যাগনেটিক ducts একক কোর তারের স্থাপন করা হয় না।
স্ট্যান্ডার্ড
ইন্টারন্যাশনাল: আইইসি 6050২, আইইসি 60২২8, (আইইসি 603২3-3 জেডআর-ইয়েজভি শুধুমাত্র)
চীন: জিবি / টি 1২706, (জিবি / টি 18380-3 জিআর-ইয়জভি শুধুমাত্র)
অনুরোধের ভিত্তিতে অন্যান্য মান যেমন BS, DIN এবং ICEA
প্রযুক্তিগত তথ্য
রেট ভোল্টেজ: 33kV
সর্বাধিক কন্ডাকটর তাপমাত্রা: স্বাভাবিক (90 OC), জরুরী (130OC) বা 5 সেকেন্ড (250 ℃) অবস্থার বেশী শর্ট - সার্কিটের নীচে।
ন্যূনতম। পরিবেষ্টনকারী টেম্প. 0 ওসি, ইনস্টলেশনের পরে এবং কেবল যখন একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে থাকে
ন্যূনতম। ব্যান্ড বিভাজক: একক কোর জন্য 20 এক্স তারের OD
মাল্টি কোর জন্য 15 এক্স তারের OD
বিশেষ উল্লেখ
| Nom। কন্ডাকটর ক্রস বিভাগ | রেড সংখ্যা / ডায়া কন্ডাকটর এর | নিরোধক বেধ | মথ বেধ | প্রায়. আদ্যাশক্তি | প্রায়. | সর্বোচ্চ। কন্ডাকটর ডিসি প্রতিরোধ (20 ℃) | ভোল্টেজ এসি পরীক্ষা | এমনকি আপনি যদি | |
| ওজন | |||||||||
| mm2 | PC / মিমি | মিমি | মিমি | (মিমি) | কেজি / কিমি | Ω / কিমি | কেভি / 5min | বায়ু (এ) মধ্যে | মাটি (এ) মধ্যে |
| 1 × 50 | 10 / 2.52 | 8 | 2 | 33 | 1560 | 0,387 | 63 | 210 | 215 |
| 1 × 70 | 14 / 2.52 | 8 | 2.1 | 35 | 1840 | 0,268 | 63 | 260 | 265 |
| 1 × 95 | 19 / 2.52 | 8 | 2.1 | 36 | 2140 | 0,193 | 63 | 320 | 315 |
| 1 × 120 | 24 / 2.52 | 8 | 2.2 | 38 | 2450 | 0,153 | 63 | 370 | 360 |
| 1 × 150 | 30 / 2.52 | 8 | 2.2 | 39 | 2790 | 0,124 | 63 | 420 | 405 |
| 1 × 185 | 37 / 2.52 | 8 | 2.3 | 41 | 3200 | 0,0991 | 63 | 480 | 455 |
| 1 × 240 | 48 / 2.52 | 8 | 2.3 | 43 | 3800 | 0,0754 | 63 | 565 | 530 |
| 1 × 300 | 61 / 2.52 | 8 | 2.4 | 45 | 4460 | 0,0601 | 63 | 650 | 595 |
| 1 × 400 | 61 / 2.97 | 8 | 2.5 | 49 | 5530 | 0,047 | 63 | 755 | 680 |
| 1 × 500 | 61 / 3.23 | 8 | 2.6 | 53 | 6160 | 0,0366 | 63 | 865 | 765 |
| 1 × 630 | 61 / 3.50 | 8 | 2.7 | 56 | 8020 | 0,0283 | 63 | 1000 | 860 |
| 3 × 50 | 10 / 2.52 | 8 | 2.8 | 55 | 5290 | 0,387 | 63 | 175 | 180 |
| 3 × 70 | 14 / 2.52 | 8 | 2.9 | 59 | 6240 | 0,268 | 63 | 220 | 220 |
| 3 × 95 | 19 / 2.52 | 8 | 3 | 62 | 7360 | 0,193 | 63 | 255 | 265 |
| 3 × 120 | 24 / 2.52 | 8 | 3.1 | 66 | 8350 | 0,153 | 63 | 290 | 300 |
| 3 × 150 | 30 / 2.52 | 8 | 3.2 | 69 | 9520 | 0,124 | 63 | 330 | 340 |
| 3 × 185 | 37 / 2.52 | 8 | 3.4 | 72 | 10830 | 0,0991 | 63 | 435 | 380 |
| 3 × 240 | 48 / 2.52 | 8 | 3.5 | 77 | 12810 | 0,0754 | 63 | 495 | 435 |
| 3 × 300 | 61 / 2.52 | 8 | 3.7 | 82 | 14920 | 0,0601 | 63 | 565 | 485 |
| 3 × 400 | 61 / 2.97 | 8 | 3.9 | 90 | 18110 | 0,047 | 63 | 640 | 520 |
