পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| কোর: | 2 + 1 টি | আদর্শ: | এনএফ সি 11-201; এনএফ সি 33-209 |
|---|---|---|---|
| টেস্ট ভোল্টেজ: | 4 কেভি এসি | অন্তরণ: | PE বা XLPE |
| প্রয়োগ: | ওভারহেড পাওয়ার ট্রান্সমিশন লাইন | প্যাকিং দৈর্ঘ্য: | 500-1000 / ড্রাম |
| কর্পোরেশন: | shenghua গ্রুপ | ব্র্যান্ড: | শ কেবল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বায়বীয় বৈদ্যুতিক তারের,খেচর গুচ্ছ তারের |
||
BS স্ট্যান্ডার্ড 2 + 1 কর্স এক্সেলপিই (PE) এনএফসি এবিসি ক্যাবল 0.6 / 1 কেভি
অ্যাপ্লিকেশন:
এয়ার বান্ডলড ক্যাবল ( এবিসি ক্যাবল ) পাওয়ার-ট্রান্সমিটিং এবং শক্তিশালী যান্ত্রিকের অক্ষর রয়েছে। বেয়ার ওয়্যারের সাথে তুলনা করে, এয়ার বান্ডলড ক্যাবল (এবিসি ক্যাবল) অনেক সুবিধা ভোগ করছে, যেমন: ডিম্বপ্রসর ছোট স্প্যান, উচ্চতর নিরাপদ নির্ভরযোগ্যতা, ভাল বায়ুমণ্ডল প্রবনতা প্রতিরোধের সম্পত্তি বায়বীয় বান্ডল ক্যাবলটি শহুরে এবং গ্রামীণ বিদ্যুৎ সঞ্চালন নির্মাণ প্রকল্পের অগ্রাধিকার।
ট্রিপল এক্স সার্ভিস ড্রপ
| কোড শব্দ | ফেজ পরিচালনাকারীদের | বেয়ার প্রাকৃতিক | নামমাত্র ওজন | Ampacity | মান প্যাকেজ | ||||||||||||||
| আকার & সংখ্যা পুতুল এর | অন্তরণ বেধ | নামমাত্র ব্যাসার্ধ | আকার & সংখ্যা পুতুল এর | রেট শক্তি | কেজি / কিমি | কয়েল | reels | ||||||||||||
| খালি | আদ্যাশক্তি | XLPE | আল | মোট | |||||||||||||||
| মিমি | মিমি | মিমি | কেজি | একজন | মি | মি | |||||||||||||
| এএসি | |||||||||||||||||||
| Halotis | 6-সলিড | 1.14 | 4,115 | 6.4 | 6-7 | 255 | 42 | 110 | 152 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| পাইক | 6-7 | 0.76 | 4.67 | 6.2 | 6-7 | 255 | 31 | 112 | 143 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| চক্রিকা | 6-7 | 1.14 | 4.67 | সাত | 6-7 | 255 | 48 | 112 | 159 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| অ্যালবাস | 6-7 | 1.52 | 4.67 | 7.7 | 6-7 | 255 | 64 | 132 | 198 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| Fusus | 4-সলিড | 1.14 | 5,182 | 7.5 | 4-7 | 400 | 52 | 177 | 229 | 103 | 152 | 518 | |||||||
| ঝিনুক | 4-7 | 1.14 | 5,89 | 8.2 | 4-7 | 400 | 60 | 177 | 237 | 103 | 152 | 457 | |||||||
| Argo | 4-7 | 1.52 | 5,89 | 8.9 | 4-7 | 400 | 80 | 177 | 258 | 103 | 152 | 457 | |||||||
| সাড়াশিজাতীয় যন্ত্র দ্বারা বান্ধা | 2-7 | 1.14 | 7,42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 76 | 281 | 359 | 136 | 152 | 549 | |||||||
| Thia | 2-7 | 1.52 | 7,42 | 10.5 | 2-7 | 612 | 100 | 281 | 383 | 136 | 152 | 549 | |||||||
| ঝিনুক | 2-7 | 1.14 | 7,42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 76 | 281 | 359 | 136 | 152 | 549 | |||||||
| Pyrula | 1-7 | 1.52 | 8,33 | 11.4 | 1-7 | 744 | 113 | 356 | 467 | 158 | 152 | 457 | |||||||
| Hyas | 1-19 | 1.52 | 8,43 | 11.5 | 1-7 | 744 | 115 | 356 | 469 | 158 | 152 | 457 | |||||||
| Murex | 1 / 0-7 | 1.52 | 9,35 | 12.4 | 1 / 0-7 | 903 | 128 | 385 | 513 | 182 | 152 | 366 | |||||||
| বেগুনি | 1 / 0-19 | 1.52 | 9,47 | 12.5 | 1 / 0-7 | 903 | 130 | 385 | 515 | 182 | 152 | 366 | |||||||
| নাসা | 2 / 0-7 | 1.52 | 10,52 | 13.6 | 2 / 0-7 | 1,139 | 146 | 566 | 710 | 210 | - | 457 | |||||||
| Trophon | 2 / 0-19 | 1.52 | 10,64 | 13.7 | 2 / 0-7 | 1,139 | 147 | 566 | 713 | 210 | - | 457 | |||||||
| Quahog | 3 / 0-7 | 2.03 | 11,79 | 15.9 | 3 / 0-7 | 1,379 | 214 | 713 | 926 | 242 | - | 396 | |||||||
| নির্জন | 3 / 0-19 | 2.03 | 11,94 | 16.0 | 3 / 0-7 | 1,379 | 217 | 713 | 929 | 242 | - | 396 | |||||||
| Melita | 3 / 0-19 | 1.52 | 11,94 | 15.0 | 3 / 0-19 | 1,501 | 168 | 713 | 881 | 242 | - | 396 | |||||||
| Coquila | 4 / 0-7 | 1.52 | 13,26 | 16.3 | 4 / 0-7 | 1,737 | 191 | 899 | 1,089 | 279 | - | 305 | |||||||
| দন্ত | 4 / 0-7 | 2.03 | 13,26 | 17.3 | 4 / 0-7 | 1,737 | 243 | 899 | 1,141 | 279 | - | 305 | |||||||
| Apus | 4 / 0-19 | 2.03 | 13,41 | 17.5 | 4 / 0-7 | 1,737 | 246 | 899 | 1,144 | 279 | - | 305 | |||||||
| Portunus | 4 / 0-19 | 1.52 | 13,41 | 16.5 | 4 / 0-19 | 1,823 | 194 | 899 | 1,091 | 279 | - | 305 | |||||||
| কাইতেন | 266.8-19 | 2.03 | 14,88 | 18.9 | 266.8-19 | 2,254 | 277 | 1,133 | 1,409 | 310 | - | 305 | |||||||
| Nannynose | 336.4-19 | 2.03 | 16,92 | 21.0 | 336.4-19 | 2,790 | 321 | 1,427 | 1,749 | 330 | - | 305 | |||||||
