পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | ফায়ার প্রুফ বৈদ্যুতিক কেবল | মূল: | ফোর কোর |
---|---|---|---|
প্যাকেজ: | কাঠের ড্রাম | অন্তরণ: | অজৈব খনিজ সিন্থেটিক মিকা টেপ |
মান: | IEC60702 | আবেদন: | উচ্চ তাপমাত্রা পরিস্থিতি |
রেটেড ভোল্টেজ: | 1000V | কেবলের প্রকার: | ক্লাস 1 .2 |
কর্পোরেশন: | shenghua গ্রুপ | ব্র্যান্ড: | শ কেবল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | IEC60702 ফায়ারপ্রুফ বৈদ্যুতিক তার,1000V ফায়ার রেট বৈদ্যুতিক কেবল |
অজৈব খনিজ সিন্থেটিক মিকা টেপ, 800 x 600 সহ অগ্নি প্রতিরোধের কেবল
ফায়ার প্রুফ বৈদ্যুতিক কেবল নির্মাণ
1. কন্ডাক্টর: সমতল বৃত্তাকার স্ট্র্যান্ডড কপার কন্ডাক্টর, আইইসি 60228 ক্লাস 1,2
2. নিরোধক: অজৈব খনিজ সিন্থেটিক মিকা টেপ, মোড়ানো
3. ধাতব Sheাল: অ্যালুমিনিয়াম হাতা, বিচ্ছিন্ন
4. ইনসুলুশন রঙ কোড: পিই extruded
ফায়ার প্রুফ বৈদ্যুতিক কেবল স্ট্যান্ডার্ড
আন্তর্জাতিক: আইইসি 60702-2002
চীন: জিবি / টি 13033-2007
অনুরোধ অনুসারে অন্যান্য মানক যেমন বিএস, ডিআইএন এবং আইসিইএ
ফায়ার প্রুফ বৈদ্যুতিক কেবল প্রযুক্তিগত ডেটা
রেটেড ভোল্টেজ: 0.6 / 1 কেভি
সর্বোচ্চ।কন্ডাক্টর টেম্প্প: 3 ঘন্টার জন্য দহন শিখা তাপমাত্রায় 950-1000। Normal
বিএস 6387 স্ট্যান্ডার্ড পাস করুন।
ফায়ার প্রুফ বৈদ্যুতিক কেবল বিশেষ উল্লেখ
Nom।কন্ডাক্টরের ক্রস-সেকশন | নিরোধক বেধ | মাপ বেধের গড় মান | নামমাত্র ক্রস বিভাগটি মাতাল | নামমাত্র বেধ বাইরের আচ্ছাদন | নামমাত্র ব্যাস তারের | Appro।তারের ওজন | 20 ℃ এ সর্বোচ্চ প্রতিরোধের ℃ |
মিমি2 | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | মিমি | কেজি / কিমি | ওহ / কিমি |
1x10 | 0.7 | 1.2 | 28.3 | 1.6 | 22.3 | 623 | 1.83 |
1x16 | 0.7 | 1.2 | 32,1 | 1.6 | 23.3 | 719 | 1.15 |
1x25 | 1.0 | 1.2 | 36.3 | 1.6 | 24.4 | 842 | 0,727 |
1x35 | 1.0 | 1.2 | 40 | 1.6 | 25.4 | 970 | 0,524 |
1x50 | 1.0 | 1.2 | 44.6 | 1.6 | 26.6 | 1127 | 0,387 |
1x70 | 1.0 | 1.2 | 51,3 | 1.6 | 28.4 | 1390 | 0,268 |
1x95 | 1.0 | 1.2 | 57 | 1.7 | 30.1 | 1682 | 0,193 |
1x120 | 1.0 | 1.2 | 63 | 1.7 | 31.7 | 1956 | 0,153 |
1x150 | 1.3 | 1.2 | 71.9 | 1.8 | 34.3 | 2334 | 0,124 |
1x185 | 1.3 | 1.2 | 78.3 | 1.8 | 36 | 2745 | 0,0991 |
ছবি