পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
কোর: | 1,2,3,4,5 | ফাংশন: | পরিবেশ রক্ষা |
---|---|---|---|
আকার: | 1.5-800mm2 | রঙ: | কাস্টমাইজড |
নমুনা: | মুক্ত | নামমাত্র ভোল্টেজ: | 600/1000V |
স্ট্যান্ডার্ড: | IEC60502-1, IEC61034, IEC60754 | কর্পোরেশন: | shenghua গ্রুপ |
ব্র্যান্ড: | শ কেবল | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এলএসজেডএইচ ইনসুলেটেড পাওয়ার ক্যাবল,নিম্ন হ্যালোজেন পাওয়ার ক্যাবল |
গৃহস্থালী এলএসজেডএইচ পিভিসি ইনসুলেটেড পাওয়ার ক্যাবল, আলোর জন্য কম হ্যালোজেন কেবল
সাংহাই শেনহুয়া ক্যাবল (গ্রুপ) কোং, লিমিটেড-চিনার#2 কেবল প্রস্তুতকারক 110,000 কিলোমিটার বার্ষিক আউটপুট এবং 21 আইএসও-প্রত্যয়িত কারখানাগুলি সহ-এর এলএসজেডএইচ লাইটিং কেবলগুলি সহ পরবর্তী প্রজন্মের আগুন সুরক্ষা। আবাসিক আলো সিস্টেমের জন্য ইঞ্জিনিয়ারড, এই আইইসি 60502-প্রত্যয়িত সমাধানগুলি বৈদ্যুতিক আগুনের ঝুঁকি থেকে পরিবার এবং সম্পত্তি রক্ষার জন্য শূন্য-হ্যালোজেন উদ্ভাবন, স্বজ্ঞাত রঙিন কোডিং এবং চরম তাপীয় স্থিতিস্থাপকতা একত্রিত করে।
মূল স্পেসিফিকেশন (1-5 কোর আলো কেবল তারগুলি):
কন্ডাক্টর (মিমি) | কোর | সর্বোচ্চ বর্তমান (বায়ু) | ধোঁয়া ঘনত্ব | বাঁকানো ব্যাসার্ধ |
---|---|---|---|---|
1.5 | 2 | 20 এ | <20 ডিএস* | 15 × (ডি+ডি) |
2.5 | 3 | 26 এ | <15 ডিএস* | 15 × (ডি+ডি) |
4 | 5 | 34a | <10 ডিএস* | 15 × (ডি+ডি) |
ডিএস = ধোঁয়া ঘনত্ব (আইইসি 61034 স্ট্যান্ডার্ড) |
গ্লোবাল শংসাপত্র:
কন্ডাক্টর: ক্লাস 1/2 অ্যানিলেড খালি তামা সলিড বা স্ট্র্যান্ড। এই তারগুলি কঠোর মানের নজরদারিগুলির অধীনে স্ট্র্যান্ডিং মেশিনগুলিতে চূড়ান্ত কন্ডাক্টরে গঠিত হয়।
নিরোধক: ক্রস লিঙ্কযুক্ত পলিথিলিন যৌগ বা পিভিসি এক্সট্রুশন প্রক্রিয়া দ্বারা কন্ডাক্টরগুলির উপর অন্তরক হয় C মান অনুসারে কাঁচামাল এবং অন্তরণগুলির বেধগুলি মান অনুযায়ী বজায় রাখা হয় এবং কেস হিসাবে আইইসি 60502/বিএস 7870 মান অনুসারে মান্য।
এক্সএলপিই: ইনসুলেটেড পাওয়ার ক্যাবলটি রঙ দ্বারা বা সংখ্যা দ্বারা নিম্নলিখিত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়:
কোর সনাক্তকরণ সংখ্যা
পুরানো রঙের কোডিং বিএস অনুসারে নতুন রঙের কোডিং
1 লাল বা কালো বাদামী বা নীল
2 লাল এবং কালো বাদামী, নীল
3 লাল, হলুদ নীল বাদামী, কালো, ধূসর
4 লাল, হলুদ, নীল এবং কালো নীল, বাদামী, কালো, ধূসর
5 লাল, হলুদ, নীল, কালো, ওয়াই/জি নীল, বাদামী, কালো, ধূসর এবং ওয়াই/জি
আর্মার: যখন আর্মোরিংয়ের প্রয়োজন হয়, তখন বর্মটি গ্যালভানাইজড স্টিলের তারগুলি/গ্যালভানাইজড স্টিলের টেপগুলির একক স্তর থাকে।
বর্মটি মান অনুযায়ী হেলিকভাবে প্রয়োগ করা হয়।
একক কোর কেবলগুলি প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে অ্যালুমিনিয়াম তার বা তামা তারের সাথে সাঁজোয়া।
বাইরের শিথ: স্ট্যান্ডার্ড কেবলগুলি এক্সট্রুড ব্ল্যাক পিভিসি দিয়ে তৈরি করা হয়। প্রাসঙ্গিক মানদণ্ড দ্বারা প্রয়োজনীয় তথ্য সহ আউটরশেথ এমবসড বা মুদ্রিত হয়।
বিশেষ এফআর, এফআরএলএস, এফআরআরটি, এলএসএফ, এমডিপিই যৌগগুলি গ্রাহকের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তার সাথে মানানসই তারের বাইরের শখের জন্য ব্যবহৃত হয়।
মান
আন্তর্জাতিক: আইইসি 60502, আইইসি 60227 আইইসি 60331, আইইসি 61034
চীন: জিবি/টি 12706-91 জিবি 306.1-2001, জিবি/টি 18380.3-2001
অনুরোধের ভিত্তিতে বিএস, ডিআইএন এবং আইসিইএর মতো অন্যান্য মান
প্রযুক্তিগত ডেটা
রেটেড ভোল্টেজ: 0.6-কেভি
সর্বোচ্চ কন্ডাক্টর টেম্প: সাধারণ (90 ℃), শর্ট সার্কিট 5 টির বেশি নয় (কন্ডাক্টরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 250 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি হবে না)
মিনিট পরিবেষ্টিত টেম্প: পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নিচে থাকলে কেবলটি প্রাক উত্তপ্ত হবে
মিনিট বাঁকানো ব্যাসার্ধ: একক কোর কেবল 20 (ডি+ডি) ± 5%, মাল্টি-কোর কেবল 15 (ডি+ডি) ± 5%
নাম। কন্ডাক্টরের ক্রস-বিভাগ | নিরোধক বেধ | শিথ | প্রায় | প্রায় | সর্বোচ্চ কন্ডাক্টরের ডিসি প্রতিরোধের (20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) | পরীক্ষা ভোল্টেজ | বর্তমান রেটিং | |
এমএম 2 | মিমি | বেধ | ওডি | ওজন | Ω/কিমি | এসি | ||
মিমি | মিমি | কেজি/কিমি | কেভি/5 মিনিট | বাতাসে (ক) | মাটিতে (ক) | |||
1 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 7.7 | 81 | 12.1 | 3.5 | 22 | 33 |
1 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 8.1 | 95 | 7.41 | 3.5 | 31 | 43 |
1 × 4 | 0.7 | 1.8 | 8.5 | 114 | 4.61 | 3.5 | 41 | 56 |
1 × 6 | 0.7 | 1.8 | 9.1 | 137 | 3.08 | 3.5 | 52 | 70 |
1 × 10 | 0.7 | 1.8 | 10.3 | 189 | 1.83 | 3.5 | 71 | 94 |
1 × 16 | 0.7 | 1.8 | 11.4 | 254 | 1.15 | 3.5 | 92 | 120 |
1 × 25 | 0.9 | 1.8 | 12.9 | 359 | 0.727 | 3.5 | 120 | 155 |
1 × 35 | 0.9 | 1.8 | 13.9 | 460 | 0.524 | 3.5 | 150 | 185 |
1 × 50 | 1 | 1.8 | 15.5 | 606 | 0.387 | 3.5 | 180 | 220 |
1 × 70 | 1.1 | 1.8 | 17.5 | 808 | 0.268 | 3.5 | 230 | 270 |
1 × 95 | 1.1 | 1.8 | 19.3 | 1047 | 0.193 | 3.5 | 285 | 320 |
1 × 120 | 1.2 | 1.8 | 20.9 | 1289 | 0.153 | 3.5 | 335 | 365 |
1 × 150 | 1.4 | 1.8 | 22.9 | 1582 | 0.124 | 3.5 | 385 | 410 |
1 × 185 | 1.6 | 1.8 | 25.2 | 1927 | 0.0991 | 3.5 | 450 | 465 |
1 × 240 | 1.7 | 1.8 | 27.7 | 2458 | 0.0754 | 3.5 | 535 | 540 |
1 × 300 | 1.8 | 1.9 | 31.2 | 3096 | 0.0601 | 3.5 | 620 | 610 |
1 × 400 | 2 | 2 | 34.8 | 4064 | 0.047 | 3.5 | 720 | 695 |
2 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 172 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
2 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 204 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
2 × 4 | 0.7 | 1.8 | 14.6 | 247 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
2 × 6 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 300 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
2 × 10 | 0.7 | 1.8 | 18.1 | 418 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
2 × 16 | 0.7 | 1.8 | 20.2 | 563 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
2 × 25 | 0.9 | 1.8 | 23.2 | 800 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
2 × 35 | 0.9 | 1.8 | 25.2 | 1026 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
2 × 50 | 1 | 1.8 | 28.4 | 1338 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
2 × 70 | 1.1 | 1.9 | 32.6 | 1804 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
2 × 95 | 1.1 | 2 | 36.4 | 2343 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
2 × 120 | 1.2 | 2.1 | 39.8 | 2891 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
2 × 150 | 1.4 | 2.3 | 44.2 | 3639 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
2 × 185 | 1.6 | 2.4 | 49 | 4458 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
2 × 240 | 1.7 | 2.6 | 54.4 | 5696 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
3 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 13.4 | 203 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
3 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 246 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
3 × 4 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 304 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
3 × 6 | 0.7 | 1.8 | 16.4 | 376 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3 × 10 | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 534 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
3 × 16 | 0.7 | 1.8 | 21.4 | 737 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
3 × 25 | 0.9 | 1.8 | 24.7 | 1063 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
3 × 35 | 0.9 | 1.8 | 26.9 | 1380 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
3 × 50 | 1 | 1.9 | 30.5 | 1837 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
3 × 70 | 1.1 | 2 | 35 | 2490 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
3 × 95 | 1.1 | 2.1 | 39.1 | 3325 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
3 × 120 | 1.2 | 2.3 | 42.8 | 4120 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
3 × 150 | 1.4 | 2.4 | 47.5 | 5092 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
3 × 185 | 1.6 | 2.6 | 52.9 | 6245 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
3 × 240 | 1.7 | 2.7 | 58.5 | 7996 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
4 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 14.4 | 241 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
4 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 295 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
4 × 4 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 369 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
4 × 6 | 0.7 | 1.8 | 17.8 | 463 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
4 × 10 | 0.7 | 1.8 | 20.9 | 667 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
4 × 16 | 0.7 | 1.8 | 23.4 | 930 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4 × 25 | 0.9 | 1.8 | 27.1 | 1351 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
4 × 35 | 0.9 | 1.8 | 29.5 | 1772 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
4 × 50 | 1 | 1.9 | 38.4 | 2380 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
4 × 70 | 1.1 | 2 | 43.2 | 3302 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
4 × 95 | 1.1 | 2.2 | 47.3 | 4330 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
4 × 120 | 1.2 | 2.3 | 52.5 | 5374 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
4 × 150 | 1.4 | 2.5 | 58.3 | 6655 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
4 × 185 | 1.6 | 2.7 | 64.7 | 8246 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
4 × 240 | 1.7 | 2.9 | 73.1 | 10569 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
5 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 284 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
5 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 16.6 | 349 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
5 × 4 | 0.7 | 1.8 | 17.9 | 441 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
5 × 6 | 0.7 | 1.8 | 19.3 | 558 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
5 × 10 | 0.7 | 1.8 | 22.8 | 809 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
5 × 16 | 0.7 | 1.8 | 25.6 | 1135 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
5 × 25 | 0.9 | 1.8 | 29.7 | 1664 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
5 × 35 | 0.9 | 1.9 | 32.6 | 2194 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
5 × 50 | 1 | 2 | 37.3 | 3013 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
5 × 70 | 1.1 | 2.1 | 42.9 | 4101 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
5 × 95 | 1.1 | 2.2 | 48.2 | 5382 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
5 × 120 | 1.2 | 2.4 | 52.7 | 6685 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
5 × 150 | 1.4 | 2.5 | 58.5 | 8363 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
5 × 185 | 1.6 | 2.7 | 65.1 | 10268 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
5 × 240 | 1.7 | 3.1 | 72.3 | 13167 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
3 × 2.5+1 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 254 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
3 × 4+1 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 16.3 | 352 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
3 × 6+1 × 4 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 440 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3 × 10+1 × 6 | 0.7 | 1.8 | 20.1 | 616 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
3 × 16+1 × 10 | 0.7 | 1.8 | 22.8 | 865 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
3 × 25+1 × 16 | 0.7 | 1.8 | 26.2 | 1248 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
3 × 35+1 × 16 | 0.9 | 1.8 | 28 | 1557 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
3 × 50+1 × 25 | 1 | 1.9 | 32 | 2120 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
3 × 70+1 × 35 | 1.1 | 2.1 | 36.7 | 2863 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
3 × 95+1 × 50 | 1.1 | 2.2 | 41.1 | 3854 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
3 × 120+1 × 70 | 1.2 | 2.4 | 45.6 | 4857 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
3 × 150+1 × 70 | 1.4 | 2.5 | 49.4 | 5808 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
3 × 185+1 × 95 | 1.6 | 2.7 | 55.1 | 7271 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
3 × 240+1 × 120 | 1.7 | 2.9 | 60 | 9269 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
3 × 2.5+2 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 18.8 | 299 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
3 × 4+2 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 20 | 405 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
3 × 6+2 × 4 | 0.7 | 1.8 | 21.5 | 513 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3 × 10+2 × 6 | 0.7 | 1.8 | 24 | 708 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
3 × 16+2 × 10 | 0.7 | 1.8 | 27.1 | 1006 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
3 × 25+2 × 16 | 0.7 | 1.8 | 30.8 | 1448 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
3 × 35+2 × 16 | 0.9 | 1.9 | 32.6 | 1760 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
3 × 50+2 × 35 | 1 | 2.1 | 37.3 | 2427 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
3 × 70+2 × 35 | 1.1 | 2.2 | 42.1 | 3338 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
3 × 95+2 × 50 | 1.1 | 2.4 | 47.8 | 4426 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
3 × 120+2 × 70 | 1.2 | 2.5 | 52.6 | 5645 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
3 × 150+2 × 70 | 1.4 | 2.7 | 56.5 | 6587 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
3 × 185+2 × 95 | 1.6 | 2.9 | 62.9 | 8225 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
3 × 240+2 × 120 | 1.7 | 3.1 | 69.3 | 10453 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
4 × 2.5+1 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 313 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
4 × 4+1 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 17.7 | 424 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
4 × 6+1 × 4 | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 535 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
4 × 10+1 × 6 | 0.7 | 1.8 | 22.1 | 760 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
4 × 16+1 × 10 | 0.7 | 1.8 | 25.1 | 1071 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4 × 25+1 × 16 | 0.7 | 1.8 | 29 | 1556 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
4 × 35+1 × 16 | 0.9 | 1.9 | 31.4 | 1976 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
4 × 50+1 × 25 | 1 | 2.1 | 36 | 2689 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
4 × 70+1 × 35 | 1.1 | 2.2 | 41.1 | 3719 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
4 × 95+1 × 50 | 1.1 | 2.4 | 46.3 | 4903 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
4 × 120+1 × 70 | 1.2 | 2.5 | 51 | 6165 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
4 × 150+1 × 70 | 1.4 | 2.7 | 55.8 | 7431 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
4 × 185+1 × 95 | 1.6 | 2.9 | 62.1 | 9192 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
4 × 240+1 × 120 | 1.7 | 3.1 | 68.8 | 11860 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
শেঙ্গুয়া সম্পর্কে:
চীনের বৃহত্তম কেবল প্রস্তুতকারক
শীর্ষ 10 কেবল নির্মাতাদের 2 নং হিসাবে তালিকাভুক্ত
3 টি শাখা কারখানাগুলি চীনের শীর্ষ 10 কেবল কারখানা হিসাবে তালিকাভুক্ত
1950 সালে উত্পন্ন এবং 1997 সালে পাওয়া যায়
চীন জুড়ে 21 শাখা কারখানা
80-তারের উপলভ্য ধরণের
600-বিক্রয় শাখা এবং বিশ্বজুড়ে অফিস
5000-কর্মচারী
1332000 এম 2-সর্বশেষ স্থান
1100000 কিমি-তারের অ্যানুয়াল আউটপুট
10000000000 আরএমবি-বার্ষিক বিক্রয় পরিমাণ