পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
রঙ: | সাদা | অন্তরণ: | বায়ু |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | ISO, CCC, CE | আদর্শ: | IEC61089, এএসটিএম বি ২31, এন 51082 |
HS কোড: | 7614100000 | নমুনা: | উপলভ্য নয় |
ড্রাম প্যাকিং: | ইস্পাত কাঠের ড্রাম বা কাঠের ড্রাম | কর্পোরেশন: | shenghua গ্রুপ |
ব্র্যান্ড: | শ কেবল | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওভারহেড লাইন কন্ডাকটর,বেয়ার ওভারহেড conductors |
অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাকটর ইস্পাত ওয়্যার শক্তিশালী বন্য কন্ডাকটর ওভারহেড লাইন
অ্যাপ্লিকেশন
ACSR কন্ডাকটর ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ভোল্টেজের মাত্রাগুলির সাথে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ব্যবহার করে, যেহেতু তারা সহজ কাঠামো, সুবিধাজনক ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ, লাইনের জন্য কম খরচে, বৃহৎ সংক্রমণের ক্ষমতা হিসাবে ভাল বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং নদী ও উপত্যকায় যেখানে বিশেষ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
নির্মাণ
অ্যালুমিনিয়াম খাদ 1350-এইচ -19 টির মতো, যা একটি ইস্পাত কোরের ওপর আটকে যায়। ACSR জন্য কোর তারের বর্গ A, B, বা সি galvanizing সঙ্গে পাওয়া যায়; "" অ্যালুমিনিয়াম "" অ্যালুমিনিয়াম প্রলিপ্ত (AZ); অথবা অ্যালুমিনিয়াম-আচ্ছাদিত (AW)। অতিরিক্ত জারা সুরক্ষা corer যাও গ্রীস প্রয়োগ বা গ্রীস সঙ্গে সম্পূর্ণ তারের আশ্লেষ মাধ্যমে উপলব্ধ।
কোড নাম | নামমাত্র | নম্বর / ব্যাসার্ধ | গণনাকৃত ক্ষেত্র mm2 | ব্যাসার্ধ মিমি | সহ্য করার ক্ষমতা ≤Ω / কিমি | বল কে এন | ওজন কেজি / কিমি | |||
AWG বা এমসিএম | আল মিমি | ইস্পাত মিমি | আল | ইস্পাত | মোট | |||||
তুরস্ক | 6 | 6 / 1.68 | 1 / 1.68 | 13,29 | 2.19 | 15,48 | 5.04 | 2,1586 | 5.24 | 54 |
রাজহাঁস | 4 | 3 / 2.12 | 1 / 2.12 | 21,16 | 3.55 | 24,71 | 6.36 | 1,3557 | 8,32 | 85 |
Swanate | 4 | 7 / 1.96 | 1 / 2.61 | 21,16 | 5.35 | 26,51 | 6.53 | 1,3557 | 10,53 | 100 |
চড়ুই | 2 | 6 / 2.67 | 1 / 2.67 | 33,61 | 5,61 | 39,22 | 8,01 | 0,8535 | 12,70 | 136 |
Sparate | 2 | 7 / 2.47 | 1 / 3.30 | 33,61 | 8,52 | 42,13 | 8,24 | 0,8535 | 16.11 | 159 |
পক্ষীবিশেষ | 1 | 6 / 3.00 | 1 / 3.00 | 42,39 | 7.10 | 49,49 | 9.00 | 0,6767 | 15,85 | 171 |
গোগ্রাসে গেলা | 1/0 | 6 / 3.78 | 1 / 3.37 | 53,48 | 8.90 | 62,38 | 10.11 | 0,5364 | 19,32 | 216 |
ভয়ে পিছাইয়া পড়া | 2/0 | 6 / 3.78 | 1 / 3.78 | 67,42 | 11,23 | 78,65 | 11,34 | 0,4255 | 23,62 | 273 |
পায়রা | 3/0 | 6 / 4.25 | 1 / 4.25 | 85,03 | 14.19 | 99,22 | 12,75 | 0,3373 | 29,41 | 343 |
পেংগুইন | 4/0 | 6/477 | 1 / 4.77 | 107,23 | 17,87 | 125,10 | 14,31 | 0,2675 | 37,06 | 433 |
Waxwing | 266,8 | 18 / 3.09 | 1 / 3.09 | 135,16 | 7,48 | 142,64 | 15,45 | 0,2133 | 30,27 | 431 |
তিতির | 266,8 | 26 / 2.57 | 7 / 2.00 | 135,16 | 22.00 | 157,16 | 16,28 | 0,2143 | 50,29 | 546 |
উটপাখী | 300 | 26 / 2.73 | 7 / 2.12 | 152,00 | 24,71 | 176,71 | 17,28 | 0,1906 | 56,52 | 614 |
বাজপাখি | 336,4 | 18 / 3.47 | 1 / 3.47 | 170,45 | 9,48 | 179,93 | 17.5 | 0,1691 | 38,23 | 544 |
বাদামী বা ধূসর পালকযুক্ত ইউরোপবাসী একজাতীয় পাখি | 336,4 | 26 / 2.89 | 7 / 2.25 | 170,45 | 21,81 | 198,26 | 18,31 | 0,1699 | 62,71 | 689 |
Oriole | 336,4 | 30 / 2.69 | 7 / 2.69 | 170,45 | 39,81 | 210,26 | 18,83 | 0,1704 | 77,27 | 784 |
পক্ষীবিশেষ | 397,5 | 18 / 3.77 | 1 / 3.77 | 201,42 | 11.16 | 212,58 | 18,85 | 0,1431 | 43,99 | 642 |
ক্ষুদ্র বনহংসীবিশেষ | 397,5 | 24 / 3.27 | 7 / 2.18 | 201,42 | 26,13 | 227,55 | 19,61 | 0,1438 | 64,69 | 762 |
দোচরা | 397,5 | 26 / 3.14 | 7 / 2.44 | 201,42 | 32,77 | 234,19 | 19,88 | 0,1438 | 72,11 | 814 |
দুষ্টুমি | 397,5 | 30 / 2.92 | 7 / 2.92 | 201,42 | 46,97 | 248,39 | 20,44 | 0,1442 | 88,69 | 927 |
পেলিক্যান্ | 477 | 18 / 4.14 | 1 / 4.14 | 241,68 | 13,42 | 255,10 | 20,70 | 0,1193 | 52,16 | 771 |
মিট্মিট্ | 477 | 24 / 3.58 | 7 / 2.39 | 241,68 | 31,29 | 272,97 | 21,49 | 0,1199 | 76,66 | 915 |
বাজপাখি | 477 | 26 / 3.44 | 7 / 2.67 | 241,68 | 39,42 | 281,10 | 21,79 | 0,1199 | 86,65 | 978 |
মুরগি | 477 | 30 / 3.20 | 7 / 3.20 | 241,68 | 56,39 | 298,07 | 22,40 | 0,1201 | 105,34 | 1112 |
বকপাখি | 556,5 | 18 / 4.47 | 1 / 4.47 | 282,00 | 15,68 | 297,68 | 22,35 | 0,1022 | 60,88 | 899 |
টিয়া | 556,5 | 24 / 3.87 | 7 / 2.58 | 282,00 | 36,58 | 318,58 | 23,22 | 0,1027 | 88,22 | 1067 |
ঘুঘু | 556,5 | 26 / 3.72 | 7 / 2.89 | 282,00 | 45,94 | 327,94 | 23,55 | 0,1027 | 101,03 | 1140 |
আমাদের পরিষেবা :
সাংহাই Shenghua কেবল (গ্রুপ) কোং, লিমিটেড একটি পেশাদার তারের এবং চীন মধ্যে চীন 20 বছর জন্য তারের প্রস্তুতকারকের। আমরা যেমন xlpe / pvc বৈদ্যুতিক শক্তি তারের, কন্ট্রোল পাওয়ার তারের, এয়ারিয়াল তারের, এবিসি, এএসি, এএএএক, এএসসিআর ক্যাবল এবং এক্সেলপো / পিভিসি সোলার পিভি ক্যাবল ইত্যাদি অনেক ধরনের তারের এবং তারগুলি সরবরাহ করতে সহায়তা করি। আমরা মান তৈরি করতে পারি : আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ASTM, BS, CSA, আইইসি, এএসএমসি, ডিন।
Shenghua সম্পর্কে:
চীন মধ্যে বৃহত্তম তারের প্রস্তুতকারক
TOP 10 কেবল প্রস্তুতকারকদের No.2 হিসাবে তালিকাভুক্ত
চীনে শীর্ষ 10 টি ক্যাবল ফ্যাক্টরি হিসাবে তালিকাভুক্ত 3 শাখা কারখানা
1950 সালে প্রতিষ্ঠিত এবং 1997 সালে পাওয়া
চীনের প্রায় ২1 টি শাখা কারখানা
80 - উপলব্ধ ধরনের তারের
600 - সারা বিশ্বে বিক্রয় শাখা এবং অফিস
5000 - এমপ্লয়িজ
1332000 m2 - মোট স্থান
1100000 কিমি - তারের বার্ষিক আউটপুট
10000000000 RMB - বার্ষিক বিক্রয় পরিমাণ