পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | লো স্মোক জিরো হ্যালোজেন কেবল | কন্ডাক্টরের নামমাত্র অঞ্চল: | 1.5 মিমি 2 থেকে 800 মিমি 2 |
---|---|---|---|
টেস্ট ভোল্টেজ: | 3.5KV / 5min | মান: | IE650502-1, IEC60228, IEC60227 |
আবেদন: | পাওয়ার ট্রান্সমিশন এবং বিতরণ এবং আলো ব্যবস্থা | বহিরঙ্গন athাকা রঙ: | কালো |
আদর্শ: | ভি ভি | সাক্ষ্যদান: | TUV/CE/KEMA/CCC |
কর্পোরেশন: | shenghua গ্রুপ | ব্র্যান্ড: | শ কেবল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1.5 মিমি 2 lszh স্পিকার তার,কালো lshf কেবল |
মাল্টি কোর এক্সএলপিইই অন্তরকৃত এলএসজেডএইচ আউটার শেথ পাওয়ার কেবল কেইএমএ শংসাপত্র শীর্ষ চীন কারখানা, 800 x 600
লো ধোঁয়া জিরো হ্যালোজেন কেবল নির্মাণ
① কন্ডাক্টর: সমতল বিজ্ঞপ্তিবিহীন তামার কন্ডাক্টর, আইইসি 60228 ক্লাস 2 অনুসারে
② নিরোধক: এক্সএলপিই
লো স্মোক জিরো হ্যালোজেন কেবল অ্যাপ্লিকেশন
বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন বা 0.6 / কেভি পর্যন্ত ইনডোর / আউটডোর পর্যন্ত রেট ভোল্টেজ সহ স্থির ইনস্টলেশনগুলিতে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত, ভূগর্ভস্থ নালীতে যেখানে যান্ত্রিক ক্ষতির শিকার নয়।
লো স্মোক জিরো হ্যালোজেন কেবল স্ট্যান্ডার্ড
আন্তর্জাতিক: আইইসি 60502-1, আইইসি 60228
চীন: জিবি / টি 12706.1-2008
অনুরোধ অনুসারে অন্যান্য মানক যেমন বিএস, ডিআইএন এবং আইসিইএ
লো ধোঁয়া জিরো হ্যালোজেন কেবল শংসাপত্র
অনুরোধে সিই, রোএইচএস, সিসিসি, কেইএমএ এবং আরও অনেকগুলি
লো স্মোক জিরো হ্যালোজেন কেবল পরামিতি
4 কোর
Nom।কন্ডাক্টরের ক্রস-সেকশন | স্ট্র্যান্ড নং / ডায়া।কন্ডাক্টর | নিরোধক বেধ | শীট বেধ | প্রায়.আদ্যাশক্তি |
প্রায়. ওজন |
সর্বোচ্চ।কন্ডাক্টরের ডিসি প্রতিরোধের (20 ℃) Ω / কিমি | ভোল্টেজ এসি পরীক্ষা করা হচ্ছে | |
মিমি2 | PC / মিমি | মিমি | মিমি | নিম্ন সীমা (মিমি) | উচ্চ সীমা (মিমি) | কেজি / কিমি | Ω / কিমি | কেভি / 5min |
4 × 10 | 7 / 1.38 | 1.0 | 1.8 | 18.7 | 20.4 | 393,0 | 1.83 | 3.5 |
4 × 16 | 7 / 1.78 | 1.0 | 1.8 | 21.2 | 22.9 | 541,0 | 1.15 | 3.5 |
4 × 25 | 7 / 2.14 | 1.2 | 1.8 | 24.5 | 26.2 | 794,0 | 0,727 | 3.5 |
4 × 35 | 7 / 2.52 | 1.2 | 1.8 | 26.9 | 28.6 | 1037,0 | 0,524 | 3.5 |
4 × 50 | 10 / 2.52 | 1.4 | 1.8 | 26.8 | 28.5 | 1227,0 | 0,387 | 3.5 |
4 × 70 | 14 / 2.52 | 1.4 | 1.8 | 28.0 | 29.7 | 1650,0 | 0,268 | 3.5 |
4 × 95 | 19 / 2.52 | 1.6 | 2.0 | 32.9 | 34.6 | 2213,0 | 0,193 | 3.5 |
4 × 120 | 24 / 2.52 | 1.6 | 2.1 | 34.8 | 36.5 | 2273,0 | 0,153 | 3.5 |
4 × 150 | 30 / 2.52 | 1.8 | 2.2 | 40.0 | 41.7 | 3396,0 | 0,124 | 3.5 |
4 × 185 | 37 / 2.52 | 2.0 | 2.3 | 43.5 | 45.2 | 3943,0 | 0,0991 | 3.5 |
4 × 240 | 48 / 2.52 | 2.2 | 2.5 | 49,0 | 50.7 | 5135,0 | 0,0754 | 3.5 |
4 × 300 | 61 / 2.52 | 2.4 | 2.7 | 54.6 | 56.3 | 6436,0 | 0,0601 | 3.5 |
4 × 400 | 61 / 2.97 | 2.6 | 3.1 | 69,0 | 70.7 | 8356,0 | 0,0470 | 3.5 |
ছবি