পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | অ্যালুমিনিয়াম স্ট্র্যান্ড ওয়্যার | কন্ডাক্টরের নামমাত্র অঞ্চল: | পাওয়ার ক্যাবল: 16 মিমি 2 থেকে 800 মিমি 2 |
---|---|---|---|
প্যাকেজ: | কাঠের ড্রাম | মান: | IEC61089 |
আবেদন: | ওভারহেড পাওয়ার লাইন | রেটেড ভোল্টেজ: | 600 / 1000V |
কেবলের প্রকার: | বেয়ার কন্ডাক্টর | আদর্শ: | এলজে |
কর্পোরেশন: | shenghua গ্রুপ | ব্র্যান্ড: | শ কেবল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 800 এক্স 600 এ্যাক কন্ডাক্টর,এএসি বহনকারী ওভারহেড কন্ডাক্টর |
এএসি ওভারহেড লাইন কেবল, 800 x 600
এএসি বিয়ার কন্ডাক্টর কনস্ট্রাকশনস
①কন্ডাক্টর: সমতল বিজ্ঞপ্তি আটকে থাকা অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাক্টর, আইসিসি 61089 অনুসারে।
এএসি বিয়ার কন্ডাক্টর অ্যাপ্লিকেশন
ওভারহেড পাওয়ার লাইনের ক্ষেত্রে পণ্যটি ব্যবহৃত হয়।
এএসি বিয়ার কন্ডাক্টর স্ট্যান্ডার্ডস
আন্তর্জাতিক: আইইসি 61089
চীন: জিবি / টি 1179-2017
অনুরোধ অনুসারে অন্যান্য মানক যেমন বিএস, ডিআইএন এবং আইসিইএ
এএসি বিয়ার কন্ডাক্টর প্রযুক্তিগত ডেটা
স্থিতিস্থাপকের মডুলাস: 65 জিপিএ
রৈখিক প্রসারণের সহগ: 23.0x10-6/ ℃
AAC Bare কন্ডাক্টর শংসাপত্র
অনুরোধে সিই, রোএইচএস, সিসিসি, কেইএমএ এবং আরও অনেকগুলি
AAC Bare কন্ডাক্টর স্পেসিফিকেশন
1Core
Nom।কন্ডাক্টরের ক্রস-সেকশন | স্ট্র্যান্ড নং / ডায়মেন্স | বাহিরের ব্যাসার্ধ | 20 এ ডিসি প্রতিরোধের | ব্রেকিং লোড গণনা করা | গণনা করা ওয়েইগথ | বর্তমান বহন ক্ষমতা |
মিমি2 | No./diameter | মিমি | ওহ / কিমি | এন | (কেজি / কিমি) | একজন |
16 | 7 / 1.7 | 5.1 | 1.8 | 2840 | 43.5 | 111 |
25 | 7 / 2.15 | 6.45 | 1,1270 | 4355 | 69,6 | 147 |
35 | 7 / 2.5 | 7.5 | 0,8332 | 5760 | 94,1 | 180 |
50 | 7 / 3.0 | 9 | 0,5786 | 7930 | 135,5 | 227 |
70 | 7 / 3.6 | 10.8 | 0,4018 | 10590 | 195,1 | 284 |
95 | 7 / 4.16 | 12,48 | 0,3009 | 14450 | 260,5 | 338 |
120 | 19 / 2.85 | 14.25 | 0,2373 | 19420 | 333,5 | 390 |
150 | 19 / 3.15 | 15,75 | 0,1943 | 23310 | 407,4 | 454 |
185 | 19 / 3.5 | 17.5 | 0,1574 | 28440 | 503 | 518 |
240 | 19 / 4.0 | 20 | 0,1205 | 36260 | 656,9 | 610 |
300 | 37 / 3.2 | 22.4 | 0,09689 | 46850 | 820,4 | 707 |
400 | 37 / 3.7 | 25.9 | 0,07247 | 61150 | 1097 | 851 |
500 | 37 / 4.16 | 29,12 | 0,05733 | 76370 | 1387 | 982 |
630 | 61 / 3.63 | 32,67 | 0,04577 | 91940 | 1744 | 1140 |
800 | 61 / 4.1 | 36.9 | 0,03588 | 115900 | 2225 | 1340 |
ছবি