পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্যের নাম: | লো স্মোক জিরো হ্যালোজেন কেবল | কন্ডাক্টরের নামমাত্র অঞ্চল: | 1.5 মিমি 2 থেকে 800 মিমি 2 |
---|---|---|---|
টেস্ট ভোল্টেজ: | 3.5KV / 5min | মান: | IE650502-1, IEC60228, IEC60227 |
আবেদন: | পাওয়ার ট্রান্সমিশন এবং বিতরণ এবং আলো ব্যবস্থা | বহিরঙ্গন athাকা রঙ: | কালো |
আদর্শ: | WDZ-YJY23 | সাক্ষ্যদান: | TUV/CE/KEMA/CCC |
কর্পোরেশন: | shenghua গ্রুপ | ব্র্যান্ড: | শ কেবল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কেইএমএ লো স্মোক জিরো হ্যালোজেন কেবল,আর্মার্ড লো স্মোক জিরো হ্যালোজেন কেবল,ডাবল স্টিল টেপ lszh কেবল |
লো স্মোক জিরো হ্যালোজেন ডাবল স্টিল টেপ আর্মার্ড কেবল কেইএমএ সার্টিফিকেট
সমাজের উন্নয়নের সাথে, সমস্ত তারের পরিবেশ বান্ধব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা পরিবেশকে রক্ষা করতে পারে।
সাংহাই শেংহুয়া দীর্ঘ সময় ধরে এই ধরণের তারের নকশা এবং উত্পাদন করতে পারে।
কম ধোঁয়া শূন্য হ্যালোজেন কেবল নির্মাণ
Duct কন্ডাকটর: প্লেইন সার্কুলার স্ট্র্যান্ডেড কপার কন্ডাকটর, আইইসি 60228 ক্লাস 2 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
② অন্তরণ: XLPE
কম ধোঁয়া জিরো হ্যালোজেন কেবল অ্যাপ্লিকেশন
পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন লাইন বা 0.6/KV পর্যন্ত রেট ভোল্টেজের সাথে স্থির ইনস্টলেশনের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত ইনডোর/আউটডোর, নল দ্বারা আবদ্ধ, ভূগর্ভস্থ নালীতে যেখানে যান্ত্রিক ক্ষতি সাপেক্ষে নয়।
কম ধোঁয়া শূন্য হ্যালোজেন কেবল মান
আন্তর্জাতিক: আইইসি 60502-1, আইইসি 60228
চীন: GB/T 12706.1-2008
অন্যান্য মান যেমন বিএস, ডিআইএন এবং আইসিইএ অনুরোধের ভিত্তিতে
লো স্মোক জিরো হ্যালোজেন কেবল সার্টিফিকেট
CE, RoHS, CCC, KEMA এবং আরো অনেকের অনুরোধে
কম ধোঁয়া শূন্য হ্যালোজেন কেবল পরামিতি
4 কোর
নামকন্ডাক্টরের ক্রস-সেকশন | স্ট্র্যান্ডস নং/ডায়া।কন্ডাকটরের | নিরোধক বেধ | শীট বেধ | প্রায়.ওডি |
প্রায়. ওজন |
সর্বোচ্চডিসি কন্ডাকটরের প্রতিরোধ (20 ℃) Ω /কিমি | ভোল্টেজ এসি পরীক্ষা করা | |
মিমি2 | পিসি/মিমি | মিমি | মিমি | নিম্ন সীমা (মিমি) | উচ্চ সীমা (মিমি) | কেজি/কিমি | Ω /কিমি | কেভি/5 মিনিট |
4 × 10 | 7/1.38 | 1.0 | 1.8 | 18.7 | 20.4 | 393.0 | 1.83 | 3.5 |
4 × 16 | 7/1.78 | 1.0 | 1.8 | 21.2 | 22.9 | 541.0 | 1.15 | 3.5 |
4 × 25 | 7/2.14 | 1.2 | 1.8 | 24.5 | 26.2 | 794.0 | 0.727 | 3.5 |
4 × 35 | 7/2.52 | 1.2 | 1.8 | 26.9 | 28.6 | 1037.0 | 0.524 | 3.5 |
4 × 50 | 10/2.52 | 1.4 | 1.8 | 26.8 | 28.5 | 1227.0 | 0.387 | 3.5 |
4 × 70 | 14/2.52 | 1.4 | 1.8 | 28.0 | 29.7 | 1650.0 | 0.268 | 3.5 |
4 × 95 | 19/2.52 | 1.6 | ২.০ | 32.9 | 34.6 | 2213.0 | 0.193 | 3.5 |
4 × 120 | 24/2.52 | 1.6 | 2.1 | 34.8 | 36.5 | 2273.0 | 0.153 | 3.5 |
4 × 150 | 30/2.52 | 1.8 | 2.2 | 40.0 | 41.7 | 3396.0 | 0.124 | 3.5 |
4 × 185 | 37/2.52 | ২.০ | 2.3 | 43.5 | 45.2 | 3943.0 | 0.0991 | 3.5 |
4 × 240 | 48/2.52 | 2.2 | 2.5 | 49.0 | 50.7 | 5135.0 | 0.0754 | 3.5 |
4 × 300 | 61/2.52 | 2.4 | 2.7 | 54.6 | 56.3 | 6436.0 | 0.0601 | 3.5 |
4 × 400 | 61/2.97 | 2.6 | 3.1 | 69.0 | 70.7 | 8356.0 | 0.0470 | 3.5 |
ছবি