পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| কাজের তাপমাত্রা: | 90 ℃ | প্রকার: | নিম্ন ভোল্টেজ 1000V |
|---|---|---|---|
| নিরোধক রঙ: | কমলা বা কালো | ফাংশন: | আগুন প্রতিরোধী বা ঐচ্ছিক |
| নমুনা: | বিনামূল্যে | আবেদন: | বাড়ির ভিতরে, সুড়ঙ্গে, তারের পরিখা, ভূগর্ভস্থ |
| কর্পোরেশন: | shenghua গ্রুপ | ব্র্যান্ড: | শ কেবল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | MICA টেপ FRC কেবল,ফায়ার রেজিস্ট্যান্ট FRC কেবল,KEMA ফায়ার রেটেডস্পওয়ার কেবল |
||
অগ্নি প্রতিরোধী 600 /1000V এফআরসি তারের ROHS সিই সার্টিফাইড CU / XLPE / LSZH নিম্ন ধোঁয়াশ জিরো হ্যালোজেন তারের
.
| কন্ডাক্টর | : | সাধারণ অ্যানিলড, স্ট্র্যান্ডেড সার্কুলার নন-ডাম্পেটেড বা সার্কুলার কম্পেটেড বা আকৃতির তামা |
|---|---|---|
| অগ্নি প্রতিবন্ধকতা | : | মাইকা টেপ |
| বিচ্ছিন্নতা | : | এক্সএলপিই (এফআর-২০০) অথবা এলএসওএইচ (এফআর-৩০০) |
| গহ্বর | : |
এলএসওএইচ |
প্রয়োগঅগ্নি প্রতিরোধী পাওয়ার ক্যাবল, অগ্নি-নির্ধারিত পাওয়ার ক্যাবলের জন্য
| কন্ডাক্টর | : | সাধারণ অ্যানিলড, স্ট্র্যান্ডেড সার্কুলার নন-ডাম্পেটেড বা সার্কুলার কম্পেটেড বা আকৃতির তামা |
|---|---|---|
| অগ্নি প্রতিবন্ধকতা | : | মাইকা টেপ |
| বিচ্ছিন্নতা | : | এক্সএলপিই (এফআর-২০০) অথবা এলএসওএইচ (এফআর-৩০০) |
| গহ্বর | : | এলএসওএইচ |
| আইসোলেশন রঙ | : |
২ সি ∙ ব্রাউন অ্যান্ড ব্লু ৩সি ∙ ব্রাউন, ব্ল্যাক অ্যান্ড গ্রে 4C ️ ব্রাউন, ব্ল্যাক, গ্রে ও ব্লু 2C+E ️ বাদামী, নীল + সবুজ/হলুদ 3C+E ️ বাদামী, কালো, ধূসর + সবুজ/হলুদ 4C+E ️ বাদামী, কালো, ধূসর, নীল + সবুজ/হলুদ 5C এবং তার উপরে ০ হোয়াইট কার্স সংখ্যাযুক্ত মুদ্রিত |
নোটঃ
1এই মডেলগুলিতে অগ্নি প্রতিরোধী নিম্ন ভোল্টেজ পাওয়ার ক্যাবলও রয়েছে।
2. চুক্তি স্বাক্ষর করার সময়, অগ্নি প্রতিরোধী টাইপ নির্দিষ্ট করা আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ, যদি টাইপ A পছন্দ করা হয়, দয়া করে "ZR" এর শেষে "A" যোগ করুন, "ZRA" গঠন করে,এবং A সাধারণত এমন জায়গায় ব্যবহৃত হয় যেখানে অগ্নি প্রতিরোধের বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়. বি এবং সি একই নিয়ম অনুসরণ করে। উপরন্তু, যদি "ZR" এর পরে কোনও চিঠি না থাকে তবে তারের "ZRC" এর পরে উত্পাদিত হবে।
প্রযুক্তিগত তথ্য
নামমাত্র ভোল্টেজঃ ০.৬ কেভি
সর্বাধিক কন্ডাক্টর তাপমাত্রাঃ স্বাভাবিক (90°C), শর্ট সার্কিট 5 সেকেন্ডের বেশি নয় (কন্ডাক্টরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 250°C এর বেশি নয়)
ন্যূনতম পরিবেষ্টিত তাপমাত্রাঃযদি পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা 0°C এর নিচে থাকে তবে তারের প্রিহিট করা হবে
ন্যূনতম বাঁকা ব্যাসার্ধঃ একক কোর ক্যাবল 20 ((d+D) ± 5%, মাল্টি-কোর ক্যাবল 15 ((d+D) ± 5%
| নামঃ কন্ডাক্টরের ক্রস-সেকশন | আইসোলেশন বেধ | গহ্বর | অনুমান করুন। | আনুমানিক | কন্ডাক্টরের সর্বোচ্চ ডিসি প্রতিরোধ (20°C) | পরীক্ষার ভোল্টেজ | বর্তমান রেটিং | |
| মিমি2 | মিমি | বেধ | ওভারডোজ | ওজন | Ω/km | এ.সি. | ||
| মিমি | মিমি | কেজি/কিমি | কেভি/৫ মিনিট | বাতাসে (A) | মাটিতে ((A) | |||
| ১x১।5 | 0.7 | 1.8 | 7.7 | 81 | 12.1 | 3.5 | 22 | 33 |
| ১x২।5 | 0.7 | 1.8 | 8.1 | 95 | 7.41 | 3.5 | 31 | 43 |
| ১x৪ | 0.7 | 1.8 | 8.5 | 114 | 4.61 | 3.5 | 41 | 56 |
| ১x৬ | 0.7 | 1.8 | 9.1 | 137 | 3.08 | 3.5 | 52 | 70 |
| ১x১০ | 0.7 | 1.8 | 10.3 | 189 | 1.83 | 3.5 | 71 | 94 |
| ১x১৬ | 0.7 | 1.8 | 11.4 | 254 | 1.15 | 3.5 | 92 | 120 |
| ১x২৫ | 0.9 | 1.8 | 12.9 | 359 | 0.727 | 3.5 | 120 | 155 |
| ১x৩৫ | 0.9 | 1.8 | 13.9 | 460 | 0.524 | 3.5 | 150 | 185 |
| ১x৫০ | 1 | 1.8 | 15.5 | 606 | 0.387 | 3.5 | 180 | 220 |
| ১x৭০ | 1.1 | 1.8 | 17.5 | 808 | 0.268 | 3.5 | 230 | 270 |
| ১x৯৫ | 1.1 | 1.8 | 19.3 | 1047 | 0.193 | 3.5 | 285 | 320 |
| ১×১২০ | 1.2 | 1.8 | 20.9 | 1289 | 0.153 | 3.5 | 335 | 365 |
| ১×১৫০ | 1.4 | 1.8 | 22.9 | 1582 | 0.124 | 3.5 | 385 | 410 |
| ১×১৮৫ | 1.6 | 1.8 | 25.2 | 1927 | 0.0991 | 3.5 | 450 | 465 |
| ১×২৪০ | 1.7 | 1.8 | 27.7 | 2458 | 0.0754 | 3.5 | 535 | 540 |
| ১×৩০০ | 1.8 | 1.9 | 31.2 | 3096 | 0.0601 | 3.5 | 620 | 610 |
| ১×৪০০ | 2 | 2 | 34.8 | 4064 | 0.047 | 3.5 | 720 | 695 |
| ২x১।5 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 172 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
| ২x২।5 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 204 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
| ২x৪ | 0.7 | 1.8 | 14.6 | 247 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| ২x৬ | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 300 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| ২x১০ | 0.7 | 1.8 | 18.1 | 418 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| ২x১৬ | 0.7 | 1.8 | 20.2 | 563 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| ২x২৫ | 0.9 | 1.8 | 23.2 | 800 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| ২x৩৫ | 0.9 | 1.8 | 25.2 | 1026 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| ২x৫০ | 1 | 1.8 | 28.4 | 1338 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| ২×৭০ | 1.1 | 1.9 | 32.6 | 1804 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| ২×৯৫ | 1.1 | 2 | 36.4 | 2343 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| ২×১২০ | 1.2 | 2.1 | 39.8 | 2891 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| ২×১৫০ | 1.4 | 2.3 | 44.2 | 3639 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| ২×১৮৫ | 1.6 | 2.4 | 49 | 4458 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| ২×২৪০ | 1.7 | 2.6 | 54.4 | 5696 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| ৩x১।5 | 0.7 | 1.8 | 13.4 | 203 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
| ৩x২।5 | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 246 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
| ৩x৪ | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 304 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| ৩x৬ | 0.7 | 1.8 | 16.4 | 376 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| ৩x১০ | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 534 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| ৩x১৬ | 0.7 | 1.8 | 21.4 | 737 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| ৩×২৫ | 0.9 | 1.8 | 24.7 | 1063 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| ৩×৩৫ | 0.9 | 1.8 | 26.9 | 1380 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| ৩x৫০ | 1 | 1.9 | 30.5 | 1837 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| ৩×৭০ | 1.1 | 2 | 35 | 2490 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| ৩×৯৫ | 1.1 | 2.1 | 39.1 | 3325 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| ৩×১২০ | 1.2 | 2.3 | 42.8 | 4120 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| ৩×১৫০ | 1.4 | 2.4 | 47.5 | 5092 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| ৩×১৮৫ | 1.6 | 2.6 | 52.9 | 6245 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| ৩×২৪০ | 1.7 | 2.7 | 58.5 | 7996 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| ৪x১।5 | 0.7 | 1.8 | 14.4 | 241 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
| ৪x২।5 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 295 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
| ৪x৪ | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 369 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| ৪x৬ | 0.7 | 1.8 | 17.8 | 463 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| ৪x১০ | 0.7 | 1.8 | 20.9 | 667 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| ৪x১৬ | 0.7 | 1.8 | 23.4 | 930 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| ৪×২৫ | 0.9 | 1.8 | 27.1 | 1351 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| ৪×৩৫ | 0.9 | 1.8 | 29.5 | 1772 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| ৪x৫০ | 1 | 1.9 | 38.4 | 2380 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| ৪×৭০ | 1.1 | 2 | 43.2 | 3302 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| ৪×৯৫ | 1.1 | 2.2 | 47.3 | 4330 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| ৪×১২০ | 1.2 | 2.3 | 52.5 | 5374 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| ৪×১৫০ | 1.4 | 2.5 | 58.3 | 6655 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| ৪×১৮৫ | 1.6 | 2.7 | 64.7 | 8246 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| ৪×২৪০ | 1.7 | 2.9 | 73.1 | 10569 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| ৫x১।5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 284 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
| ৫x২।5 | 0.7 | 1.8 | 16.6 | 349 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
| ৫x৪ | 0.7 | 1.8 | 17.9 | 441 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| ৫x৬ | 0.7 | 1.8 | 19.3 | 558 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| ৫x১০ | 0.7 | 1.8 | 22.8 | 809 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| ৫x১৬ | 0.7 | 1.8 | 25.6 | 1135 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| ৫×২৫ | 0.9 | 1.8 | 29.7 | 1664 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| ৫×৩৫ | 0.9 | 1.9 | 32.6 | 2194 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| ৫x৫০ | 1 | 2 | 37.3 | 3013 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| ৫×৭০ | 1.1 | 2.1 | 42.9 | 4101 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| ৫×৯৫ | 1.1 | 2.2 | 48.2 | 5382 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| ৫×১২০ | 1.2 | 2.4 | 52.7 | 6685 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| ৫×১৫০ | 1.4 | 2.5 | 58.5 | 8363 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| ৫×১৮৫ | 1.6 | 2.7 | 65.1 | 10268 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| ৫×২৪০ | 1.7 | 3.1 | 72.3 | 13167 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| ৩ গুণ ২.৫+১ গুণ ১।5 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 254 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
| ৩ গুণ ৪+১ গুণ ২।5 | 0.7 | 1.8 | 16.3 | 352 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| ৩x৬+১x৪ | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 440 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| ৩×১০+১×৬ | 0.7 | 1.8 | 20.1 | 616 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| ৩x১৬+১x১০ | 0.7 | 1.8 | 22.8 | 865 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| ৩x২৫+১x১৬ | 0.7 | 1.8 | 26.2 | 1248 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| ৩×৩৫+১×১৬ | 0.9 | 1.8 | 28 | 1557 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| ৩×৫০+১×২৫ | 1 | 1.9 | 32 | 2120 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| ৩x৭০+১x৩৫ | 1.1 | 2.1 | 36.7 | 2863 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| ৩x৯৫+১x৫০ | 1.1 | 2.2 | 41.1 | 3854 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| ৩×১২০+১×৭০ | 1.2 | 2.4 | 45.6 | 4857 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| ৩×১৫০+১×৭০ | 1.4 | 2.5 | 49.4 | 5808 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| ৩×১৮৫+১×৯৫ | 1.6 | 2.7 | 55.1 | 7271 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| ৩×২৪০+১×১২০ | 1.7 | 2.9 | 60 | 9269 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 3x2.5+2x15 | 0.7 | 1.8 | 18.8 | 299 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
| ৩x৪+২x২।5 | 0.7 | 1.8 | 20 | 405 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| ৩x৬+২x৪ | 0.7 | 1.8 | 21.5 | 513 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| ৩×১০+২×৬ | 0.7 | 1.8 | 24 | 708 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| ৩x১৬+২x১০ | 0.7 | 1.8 | 27.1 | 1006 | 1.15 | 83 | 105 | |
| ৩×২৫+২×১৬ | 0.7 | 1.8 | 30.8 | 1448 | 0.727 | 105 | 125 | |
| ৩×৩৫+২×১৬ | 0.9 | 1.9 | 32.6 | 1760 | 0.524 | 125 | 155 | |
| ৩×৫০+২×৩৫ | 1 | 2.1 | 37.3 | 2427 | 0.387 | 160 | 185 | |
| ৩×৭০+২×৩৫ | 1.1 | 2.2 | 42.1 | 3338 | 0.268 | 200 | 225 | |
| ৩x৯৫+২x৫০ | 1.1 | 2.4 | 47.8 | 4426 | 0.193 | 245 | 270 | |
| ৩×১২০+২×৭০ | 1.2 | 2.5 | 52.6 | 5645 | 0.153 | 285 | 310 | |
| ৩×১৫০+২×৭০ | 1.4 | 2.7 | 56.5 | 6587 | 0.124 | 325 | 345 | |
| ৩×১৮৫+২×৯৫ | 1.6 | 2.9 | 62.9 | 8225 | 0.0991 | 375 | 390 | |
| ৩×২৪০+২×১২০ | 1.7 | 3.1 | 69.3 | 10453 | 0.0754 | 440 | 450 | |
| ৪ গুণ ২.৫+১ গুণ ১।5 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 313 | 7.41 | 26 | 35 | |
| ৪x৪+১x২।5 | 0.7 | 1.8 | 17.7 | 424 | 4.61 | 34 | 45 | |
| ৪×৬+১×৪ | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 535 | 3.08 | 43 | 57 | |
| ৪x১০+১x৬ | 0.7 | 1.8 | 22.1 | 760 | 1.83 | 60 | 77 | |
| ৪x১৬+১x১০ | 0.7 | 1.8 | 25.1 | 1071 | 1.15 | 83 | 105 | |
| ৪×২৫+১×১৬ | 0.7 | 1.8 | 29 | 1556 | 0.727 | 105 | 125 | |
| ৪×৩৫+১×১৬ | 0.9 | 1.9 | 31.4 | 1976 | 0.524 | 125 | 155 | |
| ৪×৫০+১×২৫ | 1 | 2.1 | 36 | 2689 | 0.387 | 160 | 185 | |
| ৪×৭০+১×৩৫ | 1.1 | 2.2 | 41.1 | 3719 | 0.268 | 200 | 225 | |
| ৪×৯৫+১×৫০ | 1.1 | 2.4 | 46.3 | 4903 | 0.193 | 245 | 270 | |
| ৪×১২০+১×৭০ | 1.2 | 2.5 | 51 | 6165 | 0.153 | 285 | 310 | |
| ৪×১৫০+১×৭০ | 1.4 | 2.7 | 55.8 | 7431 | 0.124 | 325 | 345 | |
| ৪×১৮৫+১×৯৫ | 1.6 | 2.9 | 62.1 | 9192 | 0.0991 | 375 | 390 | |
| 4×240+1×120 | 1.7 | 3.1 | 68.8 | 11860 | 0.0754 | 440 | 450 |
|
![]()