পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মূল্যায়িত বিভব: | 0.6 / 1kV | কোর: | 1,2,3,4,5 |
---|---|---|---|
আদর্শ: | IEC60502-1, IEC61034, IEC60754 | ফাংশন: | পরিবেশ রক্ষা |
আকার: | 1.5-600mm2 | রঙ: | ব্যাক্তিগত |
প্যাকেজ: | বিনামূল্যে | ||
লক্ষণীয় করা: | low smoke halogen free cable,lszh power cable |
হাসপাতাল ভবন জন্য রঙীন মাল্টিকোর কম স্মোক জিরো হ্যালোজেন কেবল
কন্ডাকটর : ক্লাস 1/2 খালি কপার কঠিন বা কাদা খালি। কঠোর মান নজরদারির অধীনে অস্থির মেশিনগুলিতে এই তারের চূড়ান্ত কন্ডাক্টর গঠিত হয়।
অন্তরণ : ক্রস সংযুক্ত polyethylene যৌগ বা পিভিসি এক্সট্রুশন প্রক্রিয়া দ্বারা conductors উপর উত্তাপিত হয়। ইনস্যুলেশনের কাঁচামাল এবং বেধ মান অনুযায়ী বজায় রাখা হয় এবং মামলা হতে হিসাবে IEC60502 / BS7870 স্ট্যান্ডার্ডের মাপসই করা হয়।
এক্স LPE: ইনসুলেটেড পাওয়ার কেবেল রঙ দ্বারা বা সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত হয়:
কোরের সনাক্তকরণ সংখ্যা
পুরানো রং কোডিং নতুন রঙ কোডিং হিসাবে BS অনুযায়ী
1 লাল বা কালো বাদামী বা নীল
2 লাল ও কালো বাদামী, নীল
3 লাল, হলুদ ব্লু ব্রাউন, ব্ল্যাক, গ্রে
4 লাল, হলুদ, নীল এবং কালো নীল, বাদামী, কালো, গ্রে
5 লাল, হলুদ, নীল, কালো, Y / G নীল, বাদামী, কালো, গ্রে এবং ওয়াই / জি
আর্মার: অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হলে, বর্মটি জলাবদ্ধ ইস্পাত প্রাচীরের একক লেয়ার / জহরত ইস্পাত টেপের অন্তর্ভুক্ত।
মান অনুযায়ী বর্মটি সাহসীভাবে প্রয়োগ করা হয়।
একক কোর তারের প্রয়োজন উপর ভিত্তি করে অ্যালুমিনিয়াম তারগুলি বা কপার পুতুল সঙ্গে সাঁজোয়াযুক্ত হয়।
বাইরের কাঁটা : স্ট্যান্ডার্ড তারগুলি এক্সট্রাডেড কালো পিভিসি দিয়ে তৈরি হয়। বহির্মুখী প্রাসঙ্গিক মান দ্বারা প্রয়োজনীয় তথ্য সঙ্গে এমবসড বা মুদ্রিত হয়।
বিশেষ FR, FRLS, FRRT, এলএসএফ, MDPE যৌগগুলি গ্রাহকদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার জন্য ক্যাবলের বহির্ভূত ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত হয়।
স্ট্যান্ডার্ড
আন্তর্জাতিক: আইইসি 6050২, আইইসি 60২২7 আইইসি 60331, আইইসি 61034
চীন: জিবি / টি 1২706-91 জিবি 306.1 -২001, জিবি / টি 18380.3 -২001
অনুরোধের ভিত্তিতে অন্যান্য মান যেমন BS, DIN এবং ICEA
প্রযুক্তিগত তথ্য
রেটকৃত ভোল্টেজ: 0.6-কেভি
সর্বোচ্চ। কন্ডাকটর টেম্পঃ: অস্বাভাবিক (90 ℃), শর্ট সার্কিট 5 কিলোমিটারেরও বেশী (কন্ডাকটর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 250 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের বেশি নয়)
ন্যূনতম। পরিব্যাপ্ত তাপমাত্রা: পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা 0 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের নিচে হলে তারেরটি উত্তপ্ত হবে
ন্যূনতম। ব্যাসিং রেডিয়াস: একক কোর তারের 20 (ডি + ডি) ± 5%, মাল্টি-কোর তারের 15 (ডি + ডি) ± 5%
আদর্শ | বিবরণ | কোর | নামমাত্র ক্রস বিভাগ |
WDZA-YJY WDZB-YJY WDZC-YJY | কপার কন্ডাকটর / এক্সেলপি ইনস্যুলেশন নিম্ন স্মোক হ্যালোজেন ফ্রি বা জিরো হ্যালোজেন (এলএসএইচএফ বা এলএসজেডএইচএইচ) শিখা-রিচার্যানেন্ট পাওয়ার ক্যাবল | 1, ২, 3, 4, 3 + 1, 5, 4 + 1, 3 + 2 | 1.5 ~ 800mm2 |
WDZA-YJY23 WDZB-YJY23 WDZC-YJY23 | কপার কন্ডাকটর / এক্সেলপিই ইনস্যুলেশন / ইস্পাত টেপ বলিষ্ঠ কম স্মোক হ্যালোজেন ফ্রি বা জিরো হ্যালোজেন (এলএসএইচএফ বা এলএসজেডএইচএইচ) শিখা-রিচার্যান্ট পাওয়ার ক্যাবল | 1, ২, 3, 4, 3 + 1, 5, 4 + 1, 3 + 2 | 1.5 ~ 800mm2 |
WDZA-YJY33 WDZB-YJY33 WDZC-YJY33 | কপার কন্ডাকটর / এক্সেলপিই ইনস্যুলেশন / ইস্পাত ওয়্যার বাঁশি বাজানো কম ধোঁয়া হ্যালোজেন ফ্রি বা জিরো হ্যালোজেন (এলএসএইচএফ বা এলএসজেডএইচএইচ) শিখা-রিচার্যানেন্ট পাওয়ার ক্যাবল | 1, ২, 3, 4, 3 + 1, 5, 4 + 1, 3 + 2 | 1.5 ~ 800mm2 |
WDZA-YJLY WDZB- YJLY WDZC- YJLY | অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাকটর / এক্সেলপিই ইনস্যুলেশন নিম্ন স্মোক হ্যালোজেন ফ্রি বা জিরো হ্যালোজেন (LSHF বা LSZH) শিখা- retardant পাওয়ার কেবেল | 1, ২, 3, 4, 3 + 1, 5, 4 + 1, 3 + 2 | 1.5 ~ 800mm2 |
WDZA-YJLY23 WDZB-YJLY23 WDZC-YJLY23 | অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাকটর / এক্সেলপিই ইনস্যুলেশন / ইস্পাত টেপ বলিষ্ঠ কম স্মোক হ্যালোজেন বিনামূল্যে বা জিরো হ্যালোজেন (LSHF বা LSZH) শিখা- retardant পাওয়ার কেবেল | 1, ২, 3, 4, 3 + 1, 5, 4 + 1, 3 + 2 | 1.5 ~ 800mm2 |
WDZA-YJLY33 WDZB-YJLY33 WDZC- YJY33 | অ্যালুমিনিয়াম কন্ডাকটর / এক্সেলপিই ইনস্যুলেশন / ইস্পাত ওয়্যার বাঁশি বাজানো কম স্মোক হ্যালোজেন বিনামূল্যে বা জিরো হ্যালোজেন (LSHF বা LSZH) শিখা- retardant পাওয়ার কেবেল | 1, ২, 3, 4, 3 + 1, 5, 4 + 1, 3 + 2 | 1.5 ~ 800mm2 |
Nom। কন্ডাকটর ক্রস বিভাগ | নিরোধক বেধ | খাপ | প্রায়. | প্রায় | সর্বোচ্চ। কন্ডাকটর ডিসি প্রতিরোধ (20 ° C) | টেস্ট ভোল্টেজ | এমনকি আপনি যদি | |
mm2 | মিমি | বেধ | আদ্যাশক্তি | ওজন | Ω / কিমি | এসি | ||
মিমি | মিমি | কেজি / কিমি | কেভি / 5min | বায়ু (এ) মধ্যে | মাটি (এ) মধ্যে | |||
1 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 7.7 | 81 | 12.1 | 3.5 | 22 | 33 |
1 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 8.1 | 95 | 7.41 | 3.5 | 31 | 43 |
1 × 4 | 0.7 | 1.8 | 8.5 | 114 | 4.61 | 3.5 | 41 | 56 |
1 × 6 | 0.7 | 1.8 | 9.1 | 137 | 3.08 | 3.5 | 52 | 70 |
1 × 10 | 0.7 | 1.8 | 10.3 | 189 | 1.83 | 3.5 | 71 | 94 |
1 × 16 | 0.7 | 1.8 | 11.4 | 254 | 1.15 | 3.5 | 92 | 120 |
1 × 25 | 0.9 | 1.8 | 12.9 | 359 | 0,727 | 3.5 | 120 | 155 |
1 × 35 | 0.9 | 1.8 | 13.9 | 460 | 0,524 | 3.5 | 150 | 185 |
1 × 50 | 1 | 1.8 | 15.5 | 606 | 0,387 | 3.5 | 180 | 220 |
1 × 70 | 1.1 | 1.8 | 17.5 | 808 | 0,268 | 3.5 | 230 | 270 |
1 × 95 | 1.1 | 1.8 | 19.3 | 1047 | 0,193 | 3.5 | 285 | 320 |
1 × 120 | 1.2 | 1.8 | 20.9 | 1289 | 0,153 | 3.5 | 335 | 365 |
1 × 150 | 1.4 | 1.8 | 22.9 | 1582 | 0,124 | 3.5 | 385 | 410 |
1 × 185 | 1.6 | 1.8 | 25.2 | 1927 | 0,0991 | 3.5 | 450 | 465 |
1 × 240 | 1.7 | 1.8 | 27.7 | 2458 | 0,0754 | 3.5 | 535 | 540 |
1 × 300 | 1.8 | 1.9 | 31.2 | 3096 | 0,0601 | 3.5 | 620 | 610 |
1 × 400 | 2 | 2 | 34.8 | 4064 | 0,047 | 3.5 | 720 | 695 |
2 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 172 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
2 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 204 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
2 × 4 | 0.7 | 1.8 | 14.6 | 247 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
2 × 6 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 300 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
2 × 10 | 0.7 | 1.8 | 18.1 | 418 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
2 × 16 | 0.7 | 1.8 | 20.2 | 563 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
2 × 25 | 0.9 | 1.8 | 23.2 | 800 | 0,727 | 3.5 | 105 | 125 |
2 × 35 | 0.9 | 1.8 | 25.2 | 1026 | 0,524 | 3.5 | 125 | 155 |
2 × 50 | 1 | 1.8 | 28.4 | 1338 | 0,387 | 3.5 | 160 | 185 |
2 × 70 | 1.1 | 1.9 | 32.6 | 1804 | 0,268 | 3.5 | 200 | 225 |
2 × 95 | 1.1 | 2 | 36.4 | 2343 | 0,193 | 3.5 | 245 | 270 |
2 × 120 | 1.2 | 2.1 | 39,8 | 2891 | 0,153 | 3.5 | 285 | 310 |
2 × 150 | 1.4 | 2.3 | 44,2 | 3639 | 0,124 | 3.5 | 325 | 345 |
2 × 185 | 1.6 | 2.4 | 49 | 4458 | 0,0991 | 3.5 | 375 | 390 |
2 × 240 | 1.7 | 2.6 | 54,4 | 5696 | 0,0754 | 3.5 | 440 | 450 |
3 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 13.4 | 203 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
3 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 246 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
3 × 4 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 304 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
3 × 6 | 0.7 | 1.8 | 16.4 | 376 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3 × 10 | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 534 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
3 × 16 | 0.7 | 1.8 | 21.4 | 737 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
3 × 25 | 0.9 | 1.8 | 24.7 | 1063 | 0,727 | 3.5 | 105 | 125 |
3 × 35 | 0.9 | 1.8 | 26.9 | 1380 | 0,524 | 3.5 | 125 | 155 |
3 × 50 | 1 | 1.9 | 30.5 | 1837 | 0,387 | 3.5 | 160 | 185 |
3 × 70 | 1.1 | 2 | 35 | 2490 | 0,268 | 3.5 | 200 | 225 |
3 × 95 | 1.1 | 2.1 | 39.1 | 3325 | 0,193 | 3.5 | 245 | 270 |
3 × 120 | 1.2 | 2.3 | 42,8 | 4120 | 0,153 | 3.5 | 285 | 310 |
3 × 150 | 1.4 | 2.4 | 47.5 | 5092 | 0,124 | 3.5 | 325 | 345 |
3 × 185 | 1.6 | 2.6 | 52,9 | 6245 | 0,0991 | 3.5 | 375 | 390 |
3 × 240 | 1.7 | 2.7 | 58.5 | 7996 | 0,0754 | 3.5 | 440 | 450 |
4 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 14.4 | 241 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
4 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 295 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
4 × 4 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 369 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
4 × 6 | 0.7 | 1.8 | 17.8 | 463 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
4 × 10 | 0.7 | 1.8 | 20.9 | 667 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
4 × 16 | 0.7 | 1.8 | 23.4 | 930 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4 × 25 | 0.9 | 1.8 | 27.1 | 1351 | 0,727 | 3.5 | 105 | 125 |
4 × 35 | 0.9 | 1.8 | 29.5 | 1772 | 0,524 | 3.5 | 125 | 155 |
4 × 50 | 1 | 1.9 | 38.4 | 2380 | 0,387 | 3.5 | 160 | 185 |
4 × 70 | 1.1 | 2 | 43.2 | 3302 | 0,268 | 3.5 | 200 | 225 |
4 × 95 | 1.1 | 2.2 | 47.3 | 4330 | 0,193 | 3.5 | 245 | 270 |
4 × 120 | 1.2 | 2.3 | 52.5 | 5374 | 0,153 | 3.5 | 285 | 310 |
4 × 150 | 1.4 | 2.5 | 58.3 | 6655 | 0,124 | 3.5 | 325 | 345 |
4 × 185 | 1.6 | 2.7 | 64,7 | 8246 | 0,0991 | 3.5 | 375 | 390 |
4 × 240 | 1.7 | 2.9 | 73,1 | 10569 | 0,0754 | 3.5 | 440 | 450 |
5 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 284 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
5 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 16.6 | 349 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
5 × 4 | 0.7 | 1.8 | 17.9 | 441 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
5 × 6 | 0.7 | 1.8 | 19.3 | 558 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
5 × 10 | 0.7 | 1.8 | 22.8 | 809 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
5 × 16 | 0.7 | 1.8 | 25.6 | 1135 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
5 × 25 | 0.9 | 1.8 | 29.7 | 1664 | 0,727 | 3.5 | 105 | 125 |
5 × 35 | 0.9 | 1.9 | 32.6 | 2194 | 0,524 | 3.5 | 125 | 155 |
5 × 50 | 1 | 2 | 37.3 | 3013 | 0,387 | 3.5 | 160 | 185 |
5 × 70 | 1.1 | 2.1 | 42.9 | 4101 | 0,268 | 3.5 | 200 | 225 |
5 × 95 | 1.1 | 2.2 | 48.2 | 5382 | 0,193 | 3.5 | 245 | 270 |
5 × 120 | 1.2 | 2.4 | 52.7 | 6685 | 0,153 | 3.5 | 285 | 310 |
5 × 150 | 1.4 | 2.5 | 58.5 | 8363 | 0,124 | 3.5 | 325 | 345 |
5 × 185 | 1.6 | 2.7 | 65,1 | 10268 | 0,0991 | 3.5 | 375 | 390 |
5 × 240 | 1.7 | 3.1 | 72,3 | 13167 | 0,0754 | 3.5 | 440 | 450 |
3 × 2.5 + 1 টি × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 254 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
3 × 4 + 1 টি × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 16.3 | 352 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
3 × 6 + 1 টি × 4 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 440 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3 × 10 + 1 টি × 6 | 0.7 | 1.8 | 20.1 | 616 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
3 × 16 + 1 টি × 10 | 0.7 | 1.8 | 22.8 | 865 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
3 × 25 + 1 টি × 16 | 0.7 | 1.8 | 26.2 | 1248 | 0,727 | 3.5 | 105 | 125 |
3 × 35 + 1 টি × 16 | 0.9 | 1.8 | 28 | 1557 | 0,524 | 3.5 | 125 | 155 |
3 × 50 + 1 টি × 25 | 1 | 1.9 | 32 | 2120 | 0,387 | 3.5 | 160 | 185 |
3 × 70 + 1 টি × 35 | 1.1 | 2.1 | 36.7 | 2863 | 0,268 | 3.5 | 200 | 225 |
3 × 95 + 1 টি × 50 | 1.1 | 2.2 | 41.1 | 3854 | 0,193 | 3.5 | 245 | 270 |
3 × 120 + 1 টি × 70 | 1.2 | 2.4 | 45,6 | 4857 | 0,153 | 3.5 | 285 | 310 |
3 × 150 + 1 টি × 70 | 1.4 | 2.5 | 49.4 | 5808 | 0,124 | 3.5 | 325 | 345 |
3 × 185 + 1 টি × 95 | 1.6 | 2.7 | 55.1 | 7271 | 0,0991 | 3.5 | 375 | 390 |
3 × 240 + 1 টি × 120 | 1.7 | 2.9 | 60 | 9269 | 0,0754 | 3.5 | 440 | 450 |
3 × 2.5 + + 2 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 18.8 | 299 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
3 × 4 + + 2 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 20 | 405 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
3 × 6 + + 2 × 4 | 0.7 | 1.8 | 21.5 | 513 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3 × 10 + + 2 × 6 | 0.7 | 1.8 | 24 | 708 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
3 × 16 + + 2 × 10 | 0.7 | 1.8 | 27.1 | 1006 | 1.15 | 83 | 105 | |
3 × 25 + + 2 × 16 | 0.7 | 1.8 | 30.8 | 1448 | 0,727 | 105 | 125 | |
3 × 35 + + 2 × 16 | 0.9 | 1.9 | 32.6 | 1760 | 0,524 | 125 | 155 | |
3 × 50 + + 2 × 35 | 1 | 2.1 | 37.3 | 2427 | 0,387 | 160 | 185 | |
3 × 70 + + 2 × 35 | 1.1 | 2.2 | 42.1 | 3338 | 0,268 | 200 | 225 | |
3 × 95 + + 2 × 50 | 1.1 | 2.4 | 47.8 | 4426 | 0,193 | 245 | 270 | |
3 × 120 + + 2 × 70 | 1.2 | 2.5 | 52,6 | 5645 | 0,153 | 285 | 310 | |
3 × 150 + + 2 × 70 | 1.4 | 2.7 | 56.5 | 6587 | 0,124 | 325 | 345 | |
3 × 185 + + 2 × 95 | 1.6 | 2.9 | 62,9 | 8225 | 0,0991 | 375 | 390 | |
3 × 240 + + 2 × 120 | 1.7 | 3.1 | 69,3 | 10453 | 0,0754 | 440 | 450 | |
4 × 2.5 + 1 টি × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 313 | 7.41 | 26 | 35 | |
4 × 4 + 1 টি × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 17.7 | 424 | 4.61 | 34 | 45 | |
4 × 6 + 1 টি × 4 | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 535 | 3.08 | 43 | 57 | |
4 × 10 + 1 টি × 6 | 0.7 | 1.8 | 22.1 | 760 | 1.83 | 60 | 77 | |
4 × 16 + 1 টি × 10 | 0.7 | 1.8 | 25.1 | 1071 | 1.15 | 83 | 105 | |
4 × 25 + 1 টি × 16 | 0.7 | 1.8 | 29 | 1556 | 0,727 | 105 | 125 | |
4 × 35 + 1 টি × 16 | 0.9 | 1.9 | 31.4 | 1976 | 0,524 | 125 | 155 | |
4 × 50 + 1 টি × 25 | 1 | 2.1 | 36 | 2689 | 0,387 | 160 | 185 | |
4 × 70 + 1 টি × 35 | 1.1 | 2.2 | 41.1 | 3719 | 0,268 | 200 | 225 | |
4 × 95 + 1 টি × 50 | 1.1 | 2.4 | 46.3 | 4903 | 0,193 | 245 | 270 | |
4 × 120 + 1 টি × 70 | 1.2 | 2.5 | 51 | 6165 | 0,153 | 285 | 310 | |
4 × 150 + 1 টি × 70 | 1.4 | 2.7 | 55.8 | 7431 | 0,124 | 325 | 345 | |
4 × 185 + 1 টি × 95 | 1.6 | 2.9 | 62,1 | 9192 | 0,0991 | 375 | 390 | |
4 × 240 + 1 টি × 120 | 1.7 | 3.1 | 68.8 | 11860 | 0,0754 | 440 | 450 |
Shenghua সম্পর্কে:
চীন মধ্যে বৃহত্তম তারের প্রস্তুতকারক
TOP 10 কেবল প্রস্তুতকারকদের No.2 হিসাবে তালিকাভুক্ত
চীনে শীর্ষ 10 টি ক্যাবল ফ্যাক্টরি হিসাবে তালিকাভুক্ত 3 শাখা কারখানা
1950 সালে প্রতিষ্ঠিত এবং 1997 সালে পাওয়া
চীনের প্রায় ২1 টি শাখা কারখানা
80 - উপলব্ধ ধরনের তারের
600 - সারা বিশ্বে বিক্রয় শাখা এবং অফিস
5000 - এমপ্লয়িজ
1332000 m2 - মোট স্থান
1100000 কিমি - তারের বার্ষিক আউটপুট
10000000000 RMB - বার্ষিক বিক্রয় পরিমাণ